Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
Обладнання для реконструкції кранів кругової дії для ВП РАЕС | 390 882 240,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-12-002906-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | DIAKONT S.R.L. | 06437990481 |
Обладнання до крану мостового для блоків №№1,2 ВП РАЕС | 214 657 056,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-31-000152-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | DIAKONT S.R.L. | 06437990481 |
Закупівля частини робіт за проектом «Створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» по об’єкту на вул. Лаврська, 10-12 у м. Києві | 94 632 877,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000409-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" | 33403498 | ТОВ "Комплекс-В." | 39044396 |
Реконструкція компресорної станції "Бар" газопроводу "Союз" Барський район Вінницької області. (технологічні трубопроводи та системи пожежогасіння) (Будівельні роботи та поточний ремонт) | 93 130 146,62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000002-c | Філія "Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи" АТ "Укртрансгаз" | 38605210 | ТОВ " 703 Металообробний завод котельного обладання" | 36476658 |
УПГГК 18П-183: 45220000-5-Інженерні та будівельні роботи (ШВПГКН. Модернізація установки змішування автомобільних бензинів та дизельних палив з встановленням поточних аналізаторів. Роботи "під ключ"). | 72 382 196,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-04-003303-c | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" | 25976423 | ТОВ "НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС" | 38781431 |
ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія (Енергія електрична) | 31 350 981,52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001480-b | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» | 14310862 | ТОВ "Енергогазрезерв" | 36860996 |
Технічне переоснащення РП 680 (інв.№ 00600767/01) шляхом прокладання КЛ-6кВ РП 680 - ПС 110/10/6кВ ПС “Павловська” | 22 660 991,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-001365-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ЕНЕРГОБУД-1" | 40079474 |
Лічильник електроенергії (Інвестиційна програма 2019 року - п.п. IІ.3.1, IІ.3.2, IІ.3.3.1, IІ.3.3.2) | 21 286 968,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-12-000578-a | АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 22767506 | ТОВ "АЛБАТ" | 31111009 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізація) РП 0750 (інв.№00623350/01) з прокладанням КЛ 6 кВ ПС "Жуковського" ком.20 - РП 0750 | 15 778 216,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-001129-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ПСК Енергобуд" | 36191288 |
Лот 3. Дизельне паливо (паливні картки) | 15 299 820,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000636-a?lot_id=349adad23fb04d329bc6f49c8c93d878#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
Лот 1. Бензин А-92 (паливні картки) | 11 963 800,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000636-a?lot_id=54b7fa80cda041549d2286b5c217cdc3#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ 6 кВ ПС "Жуковського" ком. 55 - РП 1510 (інв. № 00830643/01) | 11 620 592,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-001225-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ПСК Енергобуд" | 36191288 |
19зв-774 - 71350000-6 – Науково-технічні послуги у галузі інженерії (Переобробка та інтерпретація даних сейсморозвідки 2D минулих років Ядутівсько-Борзнянського наукового полігону) | 11 327 802,70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-12-001246-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОФІЗИКА" | 01432761 |
Плити з корозійностійкої сталі аустенітного класу | 10 864 905,37 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000587-a | АТ "ТУРБОАТОМ" | 05762269 | INDUSTEEL Belgium SA | BE 0422 027 402 |
Лот № 1 - Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт для буріння свердловин / Drill bits services | 10 146 320,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001751-b?lot_id=266b0a900afc4d7b84be74e07849f707#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ДЕНІМЕКС ЮКРЕЙН" | 37534736 |
Лот № 2 - Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт для буріння свердловин / Drill bits services | 9 572 292,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001751-b?lot_id=0a22022d02c34f369451c4d63ad18700#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ ДІ-ПІ СЕРВІС | 37531625 |
ДСТУ Б.Д.1.1-2013 -Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від МК 6311 до МК 6313 по проспекту Героїв Сталінграда в м.Харків (код ДК 021:2015 - 45454000-4 – реконструкція) | 9 150 426,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-001495-a | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | Приватне підприємство "ВВК-Стиль" | 35860052 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ 6 кВ ПС Івановка ком.13 - РП 0760 (інв. № 00805326/01) | 5 165 842,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-001897-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ЕНЕРГОБУД-1" | 40079474 |
Звіт про укладений договір № УГВС 280/02/4-19_послуги спеціалізованими транспортними засобами та устаткуванням | 4 999 928,58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-002389-b | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 40444061 | Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 00156630 |
Кабелі, дроти та супутня продукція | 4 950 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-02-000782-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | 22815333 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА" | 34614572 |
Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ ТП-68-РП 10 кВ Водоканал | 4 800 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-001564-b | АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564 | ТОВ ЕЛЕКТРОПОЛЮС-ІФ | 34084649 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter