Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
18зв-2283 - 76110000-7 Послуги, пов’язані з видобування газу (Виконання робіт по забурці бічного стовбура свердловини на родовищах АТ "Укргазвидобування»), 3 лоти | 2 620 959 134,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-001471-c | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Халлібартон Україна" | 36857229 |
: затискачі, з'єднувачі та контактні елементи | 12 700 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-002942-b?lot_id=8be45c281bf548bcb49fe4253e6f9062#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | ФОП Собко Ірина Олександрівна | 3036203842 |
Охоронні послуги (код 79710000-4 за ДК 021:2015) (послуги поліції з охорони та забезпечення внутрішньооб'єктового і пропускного режиму стаціонарних об'єктів виробничих підрозділів (м. Кременчук)) | 11 190 816,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-000463-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 40109168 |
Електрична енергія | 10 278 400,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-16-000051-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03327090 | ДП "ПРОФІТ ХАБ" | 41697846 |
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 (ДК021-2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №№3-6. 3-я черга будівництва. Правобережна дамба. Проектно-вишукувальні роботи та науково-технічний супровід будівельних об’єктів | 8 550 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000091-c | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" | 00114117 |
ЛОТ8 | 5 473 643,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=f1625c05da454910ba7695ae1bfd3a4d#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" | 42264086 |
ЛОТ6 | 5 309 892,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=060e8924a0d844f287d79874257d2c78#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ЗАТ "РУР ГРУП С.А." | 24714833 |
ЛОТ7 | 5 256 713,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=f523488ce3cb443a9efc94c90ff66e04#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ЗАТ "РУР ГРУП С.А." | 24714833 |
ЛОТ2 | 5 063 569,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=a1f4c738399f4eae990323d51ae30e56#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ЗАТ "РУР ГРУП С.А." | 24714833 |
ЛОТ4 | 4 540 137,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=15479e4013054a059d8d285f59f2a318#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 41449359 |
ЛОТ1 | 4 345 600,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=e92e87f5dae44930a24dae0405bf5863#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ БІОЕТАЛОН | 38396868 |
Світлі нафтопродукти для ВП ХАЕС | 3 934 396,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-21-001447-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ТОВ "НАФТОСФЕРА" | 41131435 |
ЛОТ3 | 3 889 347,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=74768dcf072f4f5a85caf2740b6c09b9#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 41449359 |
Реконструкція ПЛ150 кВ «Трихати-Очаків» з відпайкою на Варварівку на ділянці опор №№257-262 з улаштуванням другого ланцюгу з метою приєднання трансформаторної підстанції 150/35 кВ «Ольвія» | 3 876 018,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-000920-b | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВ "ЕНЕРГОСЕТЬСПЕЦМОНТАЖ" | 38937981 |
Світлі нафтопродукти для ВП ХАЕС | 3 863 483,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-21-001820-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення засобів зв’язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ шляхом встановлення радіорелейного зв’язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми інв. №60001 45300000-0 будівельно-монтажні роботи | 3 707 030,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000632-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | ТОВ "ТЕЛСІС" | 32109776 |
ЛОТ5 | 3 672 417,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001870-a?lot_id=9242ce2a6e9a4417a64eb9beec010e53#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 41449359 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter