Итоги крупнейших аукционов в ТЭК за 17 - 18 июля - "Prozorro"

18.07.2019 12:40
електроенергія
В таблицу сведены данные итогов 8-ми крупнейших аукционов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в период с 17 по 18 июля 2019 года.

Лот Очікувана вартість Посилання Організатор Переможець
ДСТУ Б.Д.1.1-2013 Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1.Об’єкт № 18. Теплові мережі ділянки МК 1821-МК 5830, пров. Білостоцький (код ДК 021:2015 -  45454000-4 – реконструкція) 39 225 217,15 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-001442-b КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №460 | 42316673
ДСТУ Б.Д.1.1-2013 Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об’єкт №28. Теплові мережі ділянки МК1128А/2 - МК1223, вул.Дніпровська  (код ДК 021:2015 -  45454000-4 – реконструкція) 33 279 385,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-000497-b КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 ТОВ "ФІРМА "МИР" | 23470569
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133. Енергоблок №5. Реакторне відділення. Заміна комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПВП. СБ. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133. Енергоблок №5. Реакторне відділення. Заміна комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПВП. СНЕ РВ. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, Промислова, 133. Енергоблок №5. Турбінне відділення. Заміна комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПВП. СНЕ ТВ. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. (Код ДК021-2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) 26 504 915,08 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-30-000698-a ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | 32878418
Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (код 38420000-5 за ДК 021:2015) (система вимірювання рівня нафти) 6 966 270,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-04-002209-a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШНЛ ІНЖІНІРІНГ УКРАЇНА" | 33402735
Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт ділянок КЛ-10 кВ від п-ст "Луцьк-103" до РП-15 Л-45 (інв. № 10330601337) по вул. Авіаторів, вул. Наливайка у м. Луцьк Волинської області 2 449 946,60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-17-000471-a ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 ПП Інтеренергоінвест | 34844181
32550000-3 Телефонне обладнання Придбання ІР телефонів 2 414 200,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001203-b ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 ТОВ "ІСКРАТЕЛ УКРАЇНА" | 37200570
Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт ділянок КЛ-10 кВ від п-ст "Луцьк-103" до РП-15 Л-79 (інв. № 10330601337) по вул. Авіаторів, вул. Наливайка у м. Луцьк Волинської області 1 851 043,18 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-17-000046-a ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 ПП Інтеренергоінвест | 34844181
Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт ділянок КЛ-10 кВ від п-ст "Луцьк-103" до РП-5 Л-51 (інв. № 10330601339) по вул Авіаторів, вул. Наливайка у м. Луцьк Волинської області 1 848 774,54 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-17-000770-b ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 ПП Інтеренергоінвест | 34844181

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию