Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
19зв-311 - 76310000-9 - Послуги з виконання бурових робіт, пов’язаних із видобуванням газу (послуги по інженерному супроводу бурових доліт на свердловині №362 Яблунівського НГКР) | 10 383 187,95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-20-002025-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "БЕЙКЕР ХЬЮЗ УКРАЇНА" | 36632373 |
18зв-1997 - 09130000-9 -Нафта і дистиляти (Бензин А-95 та дизельне паливо) | 9 102 600,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-18-001469-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
18зв-1583 - 24950000-8 - Спеціалізована хімічна продукція (Інгібітор на основі гільсоніту Black Fury) | 7 829 856,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-20-001844-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ЕМ-АЙ СВАКО УКРАЇНА" | 33833870 |
19зв-1173 - 09210000-4 – Мастильні засоби (олива Mobil Pegasus в асортименті) | 5 952 398,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-002147-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "НІКО ТРЕЙДІНГ" | 37403711 |
Роботи з реконструкції розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр.Перемоги,70г в м.Харків. Ділянка від ЦТП 2/16 до ВТ 16/5 СК згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Код по ДК 021:2015 -45454000-4 Реконструкція) | 3 760 531,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-001781-b | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУД-3" | 01270405 |
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт ділянки квартальної мережі водопостачання по вулиці Бетонній в місті Кременчуці Полтавської області) | 3 477 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-20-000856-a | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради | 03361655 | ПП ""ЕНЕРГІЯ ТЕПЛА ПЛЮС" | 41567689 |
ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-8 в с.Семянівка (Кротенки) Полтавського району Полтавської області) (Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»-2019, 1 розділ, п. 1.1.2.4.2.1 (проект змін)) | 3 187 680,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-000794-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО | 00131819 | ВГФ "СПМК-516 ЛТД" | 01354898 |
19зв-1206-72320000-4 – Послуги, пов’язані з базами даних (SAP хмарна інфраструктура (промислові потужності)) | 2 807 999,52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-001992-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ДЕ НОВО" | 35877574 |
Роботи з реконструкції розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр. Перемоги,70г в м. Харків. Ділянка від ВТ 16/5 СК до ВТ 16/11, згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Код по ДК 021:2015 -45454000-4 Реконструкція) | 2 549 938,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-001599-b | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУД-3" | 01270405 |
19зв-703 - 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів апарату управління) | 1 879 200,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-001625-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Управління поліції охорони в м. Києві | 40109147 |
19зв-1146 - 71330000-0 - Інженерні послуги різні (сервісні послуг по бурових розчинах) | 1 854 147,29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-002123-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Науково-технічне підприємство "Бурова техніка" | 31174865 |
ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від ТП-191 в смт. Котельва Полтавської області) (Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»-2019, 1 розділ, п. 1.1.2.4.2.1 (проект змін)) | 1 506 631,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-19-000945-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО | 00131819 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавапрофенерго" | 37115480 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter