Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
Лот №2: Нафта і дистиляти (Бензин, Дизельне паливо) | 36 143 250,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-001579-a?lot_id=03b4b757949f4d9fa54837f9b1925563#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО | 00131819 | ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 41449359 |
ДСТУ Б.Д.1.1-2013 Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об’єкт № 57. Теплові мережі ділянки МК1228А-МК1231, вул.Богдана Хмельницького (код ДК 021:2015 - 45454000-4 – реконструкція) | 17 529 526,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-21-001409-a | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛО-КВАР" | 34329599 |
Лот № 2 - Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт для буріння свердловин / Drill bits services | 10 736 760,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000326-c?lot_id=ec5617b4abbc46eeb2dd096bb8c422a1#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Компанія Машсервіс" | 38886492 |
Роботи з реконструкції ПС 150/35/10 кВ «Первомайська», яка розташована на території м. Первомайськ та будівництво кабельної лінії 35 кВ для приєднання фотогальванічної електростанції ТОВ «САН ПАУЕР ПЕРВОМАЙСЬК» потужністю 5,5 МВт | 10 348 639,87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000850-c | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВ "СВЕТОЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 30975988 |
Послуги по ДК 021:2015 код 65320000-2 Експлуатація електричних установок (Оперативно-технічне обслуговування елекрообладнання мереж зовнішнього енергопостачання до 35 кВ для ВП ЮУ АЕС) | 5 127 218,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-001049-a | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМСЕРВІС" | 22432779 |
Лот № 1 - Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт для буріння свердловин / Drill bits services | 4 576 144,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000326-c?lot_id=a4b1df1cb0ac4bb3bf673da816f712bb#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ВОТ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" | 40907260 |
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9418 до МК-9419 по 2-му Петренківському в'їзду в м. Харків (код ДК 021:2015 - 45454000-4 – реконструкція) | 3 469 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-15-000524-b | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | ТОВ "Схід - Теплоремонт" | 36988217 |
Технічне переоснащення системи оперативного струму на ПС-110/35/10 кВ «Шаргород» в м. Шаргород, вул. Героїв Майдану 314, Вінницька область | 3 446 052,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001901-b | АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 00130694 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС" | 37448815 |
Лот № 3 - Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт для буріння свердловин / Drill bits services | 3 332 825,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000326-c?lot_id=7d709b2dd8354f48bc9b022879833503#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТЕК ЮКРЕЙН" | 36903044 |
Труби сталеві | 2 242 800,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001992-b | АТ "ТУРБОАТОМ" | 05762269 | ТОВ "МАЯК-УКРАЇНА" | 42694762 |
Проектно-кошторисна документація «Коригування «Схеми перспективного розвитку електричних мереж напругою 35-110 кВ по ПАТ "Вінницяобленерго" на 2018-2022 рр. з перспективою до 2027 року» | 2 102 216,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001722-b | АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 00130694 | ТОВ "СХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" | 40326941 |
ДБН А2.2-3:2014. Ремонт наливної підлоги естакади та реакторного відділення енергоблоку №1 ВП ХАЕС | 2 088 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-001300-c | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | ТОВ Дайвер лтд | 31608875 |
Технічне переоснащення системи оперативного струму на ПС-35/10 кВ «Центральна» в м. Вінниця, вул. Магістратська 2 | 1 770 124,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000549-c | АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 00130694 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС" | 37448815 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter