Итоги крупнейших аукционов в ТЭК за 27 июня - 1 июля - "Prozorro"

01.07.2019 13:04
електроенергія
В таблицу сведены данные итогов  23-х крупнейших аукционов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в период с 27 июня по 1 июля 2019 года.

Лот Очікувана вартість Посилання  Організатор Переможець
Лот №1 - Труби сталеві безшовні холоднодеформовані та гарячодеформовані ТУ 14-3-460-2009 або еквівалент, ст.20ПВ / Lot №1 - Seamless steel pipes cold-deformed and hot-deformed manufactured by technical conditions 14-3-460-2009 or equivalent, steel grade 20PV 302 865 810,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-001098-c?lot_id=fc7432415fb845b3b995c990fc1c33f7#lots АТ "Укргазвидобування" | 30019775 -
Лот №2 - Труби сталеві безшовні холоднодеформовані та гарячодеформовані ТУ 14-3-460-2009 або еквівалент, ст.15ГС / Lot №2 - Seamless steel pipes cold-deformed and hot-deformed manufactured by technical conditions 14-3-460-2009 or equivalent, steel grade  15GS 179 931 531,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-001098-c?lot_id=a0ddd53a74824f26803a1e8c0b564f50#lots АТ "Укргазвидобування" | 30019775 -
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція)  Енергоблок № 3. Роботи по модернізації системи керування резервних дизель-генераторів 124 967 992,67 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-000121-c ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство "Електропівденмонтаж" | 22555520
Закупівля активної електричної енергії 93 600 000,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-001009-b ДП "Торецьквугілля" | 33839013 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО" | 19480600
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015,  код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 3. Роботи по модернізації ІОС енергоблоку з інтеграцією систем АСРК, АСКРС та СППБ 53 330 233,97 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-000493-b ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство "Електропівденмонтаж" | 22555520
Лот №3 - Труби сталеві безшовні гарячодеформовані ГОСТ 8732-78 або API 5L або еквівалент / Lot №3 - Seamless steel pipes  GOST 8732-78 or API 5L or equivalent 52 781 375,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-001098-c?lot_id=cce0575b07524364bcf9a0fa554593a3#lots АТ "Укргазвидобування" | 30019775 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | 39879565
(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Реконструкція систем вентиляції монтажний майданчик на відм. 75.700, 79.000, 80.800, 86.350, 90.400 (обладнання, БМР) філії «Дністровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». 25 612 623,42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-001539-a ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 ТОВ Пожежна будівельна фірма «Схід» | 37416563
Лот №4 - Труби сталеві безшовні холоднодеформовані ГОСТ 8734-75 або API 5L або еквівалент / Lot №4 - Seamless steel pipes  GOST 8734-75 or API 5L or equivalent 24 585 750,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-11-001098-c?lot_id=e787058bdff743e0b3943d6739d3d987#lots АТ "Укргазвидобування" | 30019775 Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС» | 21877138
ПГВ 19П-001_Технічне переоснащення Солохівської ДКС  (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Опішнянської селищної ради Зіньківського району Полтавської області). Проектно-вишукувальні роботи (поточні об'єкти) 17 502 932,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-001238-b ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" | 21489100
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015,  код 45454000-4 Реконструкція). Енергоблок №3. Роботи по модернізації АРП, РОП з метою приведення у відповідність до вимог НП 17 225 368,66 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-000190-a ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ПрАТ Юженергобуд | 04630809
Код ДК 021:2015 -50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуга: «Капітальний ремонт з відновленням працездатності гідравлічних улаштувань для обтягування шпильок технологічних рознімань обладнання») 13 004 480,02 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-12-000329-b ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 ТОВ "Т-АЛЬЯНС" | 41371762
УПГГК 18Т-220: 38430000-8-Детектори та аналізатори (Детектори, аналізатори, випробувальне обладнання та прилади для фізичного чи хімічного аналізу в асортименті, комплекти ЗІП та витратних матеріалів). 9 856 234,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-07-005540-c ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" | 25976423 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 23522853
(ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) "Оздоблювальні роботи блока № 4" філії "Канівська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго" 4 733 166,20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000822-b ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД" | 33834660
додаткові будівельні роботи по об’єкту «Будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру учбово-тренувального центру ВП «Рівненська АЕС» в м. Вараш (Кузнецовськ), Рівненської області, мікрорайон Перемоги, 55 (коригування)»(45000000-7) 3 998 129,06 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-12-001384-b відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" | 05425046 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВО УКРСОВПРОЕКТ" | 31281366
Блоки управління пневмопривідною арматурою 3 473 220,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-14-000548-c ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 Приватне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" | 33096208
Рентгенівський апарат 3 424 770,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000517-b ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом" | 26444970 ТОВ "НЕОТЕСТ ЛТД" | 37392946
В'яжуча речовина 3 401 520,60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000052-b ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 ТОВ "Запорожметалресурс" | 40898748
Вапно будівельне 2 685 529,44 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-002219-a відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" | 05425046 ТОВ "Спільне українсько-латвійське підприємство "Хімімпекс"" | 14345702
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення. Робота за темою: «Заміна акумуляторної батареї 0ЕА01. ЛПК. Енергоблок №1. ВП Хмельницька АЕС. БМР. ПНР» 2 442 933,33 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-001542-c ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 КП "Монтажне управління №6 Електропівденьзахідмонтаж" | 00114005
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Заміна акумуляторної батареї 1ЕА03. РВ. Енергоблок №1. ВП Хмельницька АЕС. БМР. ПНР» 2 319 703,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-001728-a ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 КП "Монтажне управління №6 Електропівденьзахідмонтаж" | 00114005
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45440000-3 Фарбування та скління) Капітальний ремонт антикорозійного захисту механічного обладнання водозливної греблі (кран ККС 2х180+5т №1) Олександрівської ГЕС. 2 312 741,86 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001059-b ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ТОВ "ЕКО-ПЛЮС" | 31537438
(ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) «Реконструкція міжсекційних швів. Реконструкція бетонних і земляних споруд по забезпеченню безпеки експлуатації ГТС Київської ГЕС Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». Додаткові роботи». 2 211 148,10 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000020-b ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 ТОВ Укргідроспецбуд | 33344731
42120000-6 Насоси та компресори (Запасні частини до живильних насосів) 2 117 460,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-000369-c Публічне Акціонерне Товариство  "Центренерго" | 22927045 Товариство з обмеженою відповідальністю «РемМашРесурс» | 40181642

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию