Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії) | 43 943 889,37 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000736-b | Філія "Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 00153133 | Публічне акціонерне товариство Енергопостачальна компанія ”Чернівціобленерго”. | 00130760 |
Комплекс будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по проекту: «Нове будівництво будівлі ПС 110/10кВ «Софіївка» з облаштуванням РП-10кВ» | 27 433 268,79 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-002283-a | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕЛЕКТРО-79" | 38036651 |
Газ природний | 21 580 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-001371-c | Дочірнє підприємство «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» | 36265925 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" | 40111046 |
Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії (Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії для об’єктів УМГ "Київтрансгаз", які обслуговує АТ"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" Брусилівський РЕМ) за ДК 021:2015 - 65310000-9 | 12 416 327,98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-001350-a | Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 23517243 | ПрАТ "ЕК" "Житомиробленерго" | 22048622 |
Реконструкція ПЛ-110кВ «Північна – ЧАЕС», «Північна – Козаровичі» на перетині заходу ЛЕП-330кВ «Чорнобильська АЕС – Північна» на ПС 750кВ Київська. | 4 840 870,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000790-c | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ «ЕЛМІКО» | 34627466. |
Лот №2: Послуги з обстеження трубопроводів | 4 486 895,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-11-001561-b?lot_id=84337f353ae74ad899fdc2e723b957e0#lots | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" | 25976423 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-німецьке підприємство "Товариство технічного нагляду ДІЕКС" | 32349901 |
Обладнання комплексу технічних засобів контролю концентрації кисню і водню до та після установки допалювання водню для ВП РАЕС | 4 478 232,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-002527-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ТОВ ППА Славутич | 20036968 |
Ремонт будівель і споруд КС УМГ "Харківтрансгаз" (Завершальні будівельні роботи) | 4 442 734,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-02-000453-c | Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 25698645 | ТОВ "ГРІН-ТРЕЙД КОМПАНІ" | 39343204 |
Природний газ | 4 144 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000286-b | ДП Державне підприємство “Завод хімічних реактивів” Науково-технологічного комплексу “Інститут монокристалів” Національної академії наук України” | 00205096 | ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 36716332 |
ЛГВ 19П-011_Роботи з інтенсифікації видобутку вуглеводнів на родовищах ГПУ "Львівгазвидобування" проведення обробки привибійної зони пласта з використанням приладу пульсуючого розрядження. | 2 989 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-16-002117-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" | 39585756 | ТОВ "ЕКО ЕНЕРГІЯ ЗАХІД ПЛЮС" | 42391499 |
Код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-14 в м. Бердянськ Запорізької області) | 2 808 816,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-001152-c | ПАТ Запоріжжяобленерго | 00130926 | ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО" | 42050530 |
Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, м. Енергодар, промислова, 133. Енергоблок №2. Прибудова ЕТУ. Установка протипожежних клапанів на повітропроводах біля протипожежних перегородок вентиляційних центрів, приміщень акумуляторних батарей, кабельних споруд і приміщень які містять електричне та електронне устаткування, що відокремлюють їх від приміщень інших категорій з вибухопожежної та пожежної безпеки (перенесення пультів керування). Будівельно – монтажні та пусконалагоджувальні роботи». (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») | 2 752 112,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000656-b | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 | ТОВ П'ЯТА СТРАЖА КИЇВ | 35838823 |
Товар - код CPV 09130000-9 по ДК 021:2015 – Нафта і дистиляти (Бензин, дизельне паливо) | 2 690 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-02-001505-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | 39039648 |
Вапно будівельне | 2 685 529,44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-12-001690-c | відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" | 05425046 | ТОВ Галтехнопарк | 34659000 |
Реконструкція ПЛ-110кВ «Немішаєво – Тетерів», «Екскаваторна - Тетерів» на перетині заходу ЛЕП-330кВ «Чорнобильська АЕС – Північна» на ПС 750кВ Київська | 2 662 700,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000808-c | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛМІКО" | 34627466 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter