Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
19зв-853 - 79990000-0 – Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (Послуги з надання прав на користування об'єктами права інтелектуальної власності за звітами "Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People" та "Naftogaz Organization Transformation - Culture") | 110 114 018,52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-05-003183-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Naftogaz Trading Europe A.G. | 267610150 |
Лот 1. Лічильники електричної енергії | 44 179 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001487-b?lot_id=c84e38790cb34e9c840fc52360db18a8#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "АЛБАТ" | 31111009 |
Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції мереж Біляївського РЕМ, Одеська область | 44 154 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000988-b | Акціонерне товариство "Одесаобленерго" | 00131713 | ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНО БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 41884343 |
Зовнішнє електрозабезпечення житлових будинків, м. Одеса, пр-т Гагарина, 19-21 ТУ №0600-2016-0101 Південне управління капітального будівництва МО України» | 25 311 996,29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000551-a | Акціонерне товариство "Одесаобленерго" | 00131713 | ТОВ "ТД "РОЯЛ ГРУП" | 39099210 |
Роботи з реконструкції ЗРУ-6 кВ на ПС 35 кВ “Дзержинська” | 21 839 309,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-16-002004-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 05396638 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОСЕРВІС" | 36064089 |
Лот 2. Лічильники електричної енергії | 17 964 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001487-b?lot_id=71680b8a8bd34e71adc8e0f6aafc60ad#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ Харківський електротехнічний завод "Енергоміра" | 34952220 |
Лот 4. Лічильники електричної енергії | 16 865 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001487-b?lot_id=6e87798ff6284da7a94ae44b18760647#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | - |
(ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Станційна система пожежогасіння кабельних приміщень філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» | 16 820 474,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000465-a?lot_id=7c9d2f4ce8d78827f966a45acdb7177a#lots | ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 | ТОВ "СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" | 35810038 |
Лот 3. Лічильники електричної енергії | 16 818 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001487-b?lot_id=d77b35dec01c4fe7b19db45cedcb62ea#lots | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | - |
Лічильники електроенергії (пункти Інвестиційної програми 2.1.1- 2.1.6; 2.3-2.5) | 13 995 639,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-002012-a | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ "АЛБАТ" | 31111009 |
ДБН А2.2-3:2014. Ремонт вогнезахисного покриття елементів реакторного відділення, турбінного відділення енергоблоку №1 та спецкорпусу | 9 261 885,21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000244-b | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | ООО "ИППК "СПЕЦЗАЩИТА" | 37778452 |
УГСБМ18П-043_45320000-6 - Ізоляційні роботи (Теплоізоляція поверхонь) | 8 875 379,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-04-004802-c | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Укргазспецбудмонтаж" | 33601981 | ТОВ "ОІК" | 01497155 |
Роботи по реконструкції ПС 35/10кВ «К.Лагері» АТ «Херсонобленерго» для забезпечення можливості приєднання електроустановок сонячної електростанції ТОВ «Підстепне сонце», розташованої за адресою: Олешківський р-н, с. Підстепне | 8 050 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000700-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 05396638 | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ" | 42719776 |
Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції КЛ 10 кВ ПС ЮЗР- РП 2446, Південний РЕМ, Одеська обл. | 7 574 360,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-000193-b | Акціонерне товариство "Одесаобленерго" | 00131713 | ТОВ "ТД "РОЯЛ ГРУП" | 39099210 |
Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції КЛ-10 кВ ПС Кримська до РП Марсельський, Північний РЕМ, Одеська обл. | 7 521 120,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-000251-b | Акціонерне товариство "Одесаобленерго" | 00131713 | ТОВ "ЛК ЕНЕРГОМИР" | 34321228 |
УГВ-Сервіс 19П-044_код 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання_Послуги з сервісного гарантійного регламентного технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів (Послуги з технічного сервісного обслуговування легкових транспортних засобів) |
6 068 310,94 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-002725-b | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 40444061 | ПП "Полтаваавтозапчастина" | 34322677 |
Роботи по реконструкції ПС 150/35/10кВ «Цюрупинская» АТ «Херсонобленерго» для забезпечення можливості приєднання електроустановок сонячної електростанції ТОВ «Підстепне сонце», розташованої за адресою: Олешківський р-н, с. Підстепне | 5 100 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000659-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 05396638 | ТОВ "КЕМ ПІВДЕНЬ" | 42719776 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter