Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 4 по 10 ноября

12.11.2019 10:09
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 4 по 10 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
04.11.2019 125,274 187,608 128,049 1,392 -0,85
05.11.2019 137,048 198,189 139,290 1,388 -0,29
06.11.2019 122,771 160,274 128,238 1,435 +3,4
07.11.2019 122,522 168,965 127,655 1,480 +3,14
08.11.2019 112,395 163,820 115,142 1,399 -5,47
09.11.2019 105,369 160,093 107,432 1,229 -12,15
10.11.2019 109,225 168,494 168,494 1,218 -0,9


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 4 по 10 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
04.11.2019 11,197 16,082 17,043 1,833 +4,21
05.11.2019 12,147 14,918 16,195 1,803 -1,64
06.11.2019 8,463 12,857 12,857 1,656 -8,15
07.11.2019 8,070 14,208 13,237 1,582 -4,47
08.11.2019 8,809 11,248 15,018 1,733 +9,54
09.11.2019 8,592 12,152 13,964 1,520 -12,29
10.11.2019 9,259 16,234 15,876 1,434 -5,66


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период с 4 по 10 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
04.11.2019 3,479 34,477 5,324 1,110 -23,61
05.11.2019 4,589 30,521 6,191 1,418 +27,75
06.11.2019 6,708 24,527 8,424 1,454 +2,54
07.11.2019 3,218 13,584 4,763 1,851 +27,3
08.11.2019 0,927 16,718 2,006 1,420 -23,28
09.11.2019 1,751 29,331 3,327 1,544 +8,73
10.11.2019 0,559 29,125 1,108 1,300 -15,8


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период с 4 по 10 ноября

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
04.11.2019 0,917 2,429 2,234 1,253 +27,73
05.11.2019 0,466 1,718 1,605 1,610 +28,49
06.11.2019 0,110 1,060 1,597 0,960 -40,37
07.11.2019 0,072 3,205 2,140 1,699 +76,98
08.11.2019 0,100 1,056 1,800 1,421 -16,36
09.11.2019 0,474 2,026 2,071 1,532 +7,81
10.11.2019 0,694 3,624 1,936 1,016 -33,68

Данные: ГП "Оператор рынка"


Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию