Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 6 по 12 января

13.01.2020 11:57
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
06.01.2020 158,549 233,331 159,186 1,239 -21,28
07.01.2020 157,847 245,552 159,095 1,172 -5,46
08.01.2020 168,660 236,589 170,608 1,397 +19,2
09.01.2020 165,321 226,527 166,564 1,524 +9,09
10.01.2020 170,443 229,557 172,690 1,621 +6,36
11.01.2020 174,206 236,947 174,571 1,505 -7,16
12.01.2020 147,521 227,415 147,770 1,240 -17,61


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
06.01.2020 10,438 26,875 17,414 1,569 -8,83
07.01.2020 9,954 27,576 16,733 1,256 -19,95
08.01.2020 10,290 18,346 17,357 1,857 +47,85
09.01.2020 10,300 22,673 17,645 1,895 +2,05
10.01.2020 10,910 25,682 18,326 1,470 -22,43
11.01.2020 10,490 23,043 18,386 1,921 +30,68
12.01.2020 10,571 22,272 17,193 1,734 -9,73


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
06.01.2020 2,193 25,710 6,727 1,368 -19,24
07.01.2020 2,963 33,459 6,674 1,169 -14,55
08.01.2020 3,341 29,240 7,922 1,466 +25,41
09.01.2020 3,341 25,150 9,568 1,680 +14,6
10.01.2020 2,748 24,504 39,131 1,685 +0,3
11.01.2020 2,477 27,116 5,761 1,556 -7,66
12.01.2020 2,280 40,110 10,069 1,219 -21,66


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
06.01.2020 0,286 11,656 7,357 1,272 -23,88
07.01.2020 0,291 5,175 7,591 1,806 +41,98
08.01.2020 0,699 5,570 8,079 1,578 -12,62
09.01.2020 0,150 5,613 7,869 1,380 -12,55
10.01.2020 0,228 4,600 8,302 1,196 +13,3
11.01.2020 0,261 4,684 8,078 1,751 +46,4
12.01.2020 0,214 4,021 7,114 1,322 -24,5

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию