Итоги крупнейших аукционов в ТЭК за 15 - 16 июля - "Prozorro"

16.07.2019 11:21
електроенергія
В таблицу сведены данные итогов 10-ти крупнейших аукционов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в период с 15 по 16 июля 2019 года.

Лот Очікувана вартість Посилання Організатор Переможець
Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС "Броди" Філії "МН "Дружба" ПАТ "Укртранснафта" (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне) (1-а - 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї – 4-ї черги будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи) 70 493 030,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-001739-a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКО ЛТД" | 37325948
ПГВ 19П-059_Облаштування Яблунівського НГКР. Нове будівництво вузла компримування газу на намивних спорудах для забезпечення газліфтної експлуатації свердловин (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Сенчанської сільської ради Лохвицького району Полтавської області). Роботи "під ключ" 43 300 900,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-000268-a ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 ТОВ "МОНТАЖТРАНСГАЗ" | 13958101
товар - код CPV 42910000-8 по ДК 021:2015 – Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Елементи фільтруючі) 11 004 818,40 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000310-b ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОСОФТ" | 31749798
Автоматичні вимикачі 8 345 000,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-003192-a?lot_id=4fe198866488446f93403e1e8848c60a#lots АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСВЕТ" | 39115503
Насосний агрегат для енергоблоку №5 ВП ЗАЕС 4 560 000,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000275-a ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" | 05785448
Код ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин, дизельне паливо) 3 977 820,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-06-000377-a ПАТ Запоріжжяобленерго | 00130926 ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 41449359
УПГГК 19П-034: 50510000-3–Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (Послуги з ремонту та технічного обслуговування технологічного обладнання). 2 930 509,32 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-15-001860-a ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" | 25976423 ДП "Лисичанське спеціалізоване управління №10" | 36403726
товар - код CPV 42950000-0 по ДК 021:2015 – Частини універсальних машин (ЗІП до СКО Тапрогге) 2 700 561,60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-04-000012-c ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 MG Klimatechnik GmbH | HRB29835HB
УБГ19Т-060 Стропа текстильні в асортименті 1 999 540,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000181-b АТ "Укргазвидобування" в особі філії Бурове управління "Укрбургаз" | 00156392 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМАШ-ЮНІОН" | 38291213
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45320000-6 Ізоляційні роботи) Капітальний ремонт затвору плоского колісного №5 прольоту №7 водозливної греблі Олександрівської ГЕС 1 827 958,24 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000380-b ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 ТОВ "ЕКО-ПЛЮС" | 31537438

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию