Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
Лот №3 - «Облаштування ГКР. Підключення свердловин ГПУ "Шебелинкагазвидобування" | 40 334 750,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-000780-b?lot_id=81e13d48d3634ac49e42c575c1473a2d#lots | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" | 00153146 | ПрАТ Прометей | 30560445 |
Лот №2 - «Облаштування ГКР. Підключення свердловин ГПУ "Шебелинкагазвидобування" | 40 334 750,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-000780-b?lot_id=912086f164cf492fbb448fab60ea9762#lots | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" | 00153146 | ТОВ "ТЕХНОСІНТЕЗ" | 31952521 |
Лот №1 - «Облаштування ГКР. Підключення свердловин ГПУ "Шебелинкагазвидобування" | 40 334 750,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-000780-b?lot_id=886b197eeb284b1da6bedb97b6ae30c1#lots | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" | 00153146 | ПрАТ Прометей | 30560445 |
Медичне обладнання ( магнітно- резонансний томограф) 1 шт | 39 160 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-20-000235-a | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 01993701 | ТОВ ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА | 36519759 |
Лот 2 – Труби ГОСТ 8732-78 | 35 481 700,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-000211-c?lot_id=0914cd813a20475c8238a2ca81e3c352#lots | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 40538421 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | 33668606 |
Реконструкція 7-ми комірок І-ї та ІІ-ї систем шин ВРП 110 кВ на ТЕЦ-6 (Обладнання+БМР) | 33 330 913,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-001122-b | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 40538421 | ТОВ ПІВДЕННИЙ ЕНЕРГОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД | 39466459 |
Прилади та системи обліку (Код 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Machines and apparatus for testing and measuring) за ДК 021-2015 «ЄЗС») | 33 047 340,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-22-001234-c | ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 05424874 | ТОВ "АЛБАТ" | 31111009 |
ПГВ 19П-040_Облаштування Краснокутського ГКР. Підключення свердловини №22 (ІІ черга). Будівельно-монтажні роботи «під ключ» | 19 021 175,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-22-000169-c | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ТОВ "Агроімпульc 2016" | 40802249 |
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 3. Роботи по реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації СБ | 13 614 819,81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-13-000585-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ТОВ Управління механізованих робіт | 37630654 |
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 3. Роботи по модернізації системи управління приводами СКЗ, включно систему силового живлення | 12 442 340,88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-000582-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ТОВ "Налагоджувально-монтажне виробниче підприємство "Електропівденмонтаж" | 38700172 |
Лот 2. | 12 162 171,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000810-a?lot_id=49338c4d29834784a0b70ce7efeaa2a8#lots | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТПРОММОНТАЖ" | 42914001 |
УГВ-Сервіс 19Т-051_09210000-4_Мастильні засоби_(Оливи, мастило, рідини в асортименті) | 11 708 112,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-002242-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 40444061 | ООО "ТД "ВЕСМА" | 32250025 |
ПГВ 19П-033_Високоточні гравіметричні дослідження на Розпашнівській, Новоукраїнській та Зах. Новоукраїнській площах | 11 700 333,33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-000317-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ДЕПРОІЛ ЛТД"" | 37581922 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП № 265 (інв. № 504664/01) з улаштуванням ТП 10(6)/0,4 кВ та ПЛ 10(6) кВ, м.Мерефа Харківського району Харківської області | 11 632 883,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000780-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРЕНЕРГОКОМ" | 40261958 |
42110000-3 Турбіни та мотори (частини турбін) | 11 529 166,65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-001080-c | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 22927045 | ТОВ "ІНТЕЛ ЕНЕРГО" | 37553777 |
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Реконструкція ПЛ 35 кВ «Нововолинськ В-6»). Відповідно до п. 1.1.2.2.1 інвестиційної програми ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік | 10 519 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-10-001025-c | ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 | ПП"ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ІНЖЕНЕРНИХ | 35661430 |
ДК 021:2015 31682410-7 Опори повітряних ліній електропередачі (Опори повітряних ліній електропередачі залізобетонні) | 10 162 937,64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-001416-b?lot_id=b8fc122d10454559888ac9518b2d5560#lots | АТ "Чернівціобленерго" | 00130760 | ПРАТ "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ" | 31810081 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП № 909 (інв. № 504720/01) з улаштуванням ТП 10(6)/0,4 кВ та ПЛ 10(6) кВ, м.Люботин Харківського району Харківської області | 9 533 544,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000675-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 42707632 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП №266 (інв.№300915/01) с. Cолоницівка Дергачівського району Харківської області | 9 249 916,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000743-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХІНПРОМ" | 33899774 |
Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії) | 9 206 881,08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-21-000741-c | ФІЛІЯ "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" | 42601222 | Старобільське РЕМ ТОВ ЛЕО | 31443937 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ-0,4 кВ від ТП №528 (інв.№ 005048364/01)з улаштуванням ТП 10(6)/0,4 кВ та ПЛ 10(6) кВ, м. Люботин Харківського району Харківської області | 8 180 747,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000769-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 42707632 |
Лот 1. | 7 506 880,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000810-a?lot_id=2c390a23270c4cecbfe4b130558ddbc6#lots | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | SIA "MP ENERGY" | 40203029068 |
18Т-813 - 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби (Сервісний автомобіль)/Heavy-duty motor vehicles (Service car) | 6 998 758,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-001849-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКАРГОТРАК" | 37067207 |
Роботи з реконструкції повітряних ліній ПЛ 0,4-10кВ від ТП-121 з встановленням розвантажувальних ЩТП та заміною існуючого трансформатора в с.Любахи Володимирецького району електричних мереж (РЕМ) для ПрАТ «Рівнеобленерго» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва"; код за ДК 021:2015 «ЄЗС» 45232210-7 «Прокладання повітряних ліній електропередач») | 6 844 332,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-000414-b | ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 05424874 | ТОВ ТРАСТ БУД СЕРВІС | 41724591 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП №784 (інв.№504678/01) з улаштуванням ТП 6/0,4 кВ та ПЛ 6 кВ, м. Мерефа Харківського району Харківської області | 6 813 623,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-16-000727-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 00131954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРЕНЕРГОКОМ" | 40261958 |
Реконструкція ПС 150/35/10 кВ «Мар'ївка», яка розташована на території Мар'ївської сільської ради, Баштанського р-ну, Миколаївської області для приєднання фотогальванічної електростанції ТОВ «НІК СОЛАР» потужністю 10 МВт | 4 957 637,76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-20-001572-c | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВ "СВЕТОЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 30975988 |
ДК 021:2015, код 73110000-6 Дослідницькі послуги («Дослідження та розробки в галузі енергетики», «Розробка схеми видачі/закачування Дністровської ГАЕС у складі 7 гідроагрегатів потужністю 2268/2947 МВт без розбудови нових мережевих об’єктів 750 кВ» для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»). | 4 899 202,21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-001170-a | ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-Інжиніринг" | 39346493 |
Товар - код CPV 14830000-8 по ДК 021:2015 – Скловолокно (Теплоізоляційні матеріали в асортименті) | 4 498 985,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000839-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | АЕРОСТРОЙ ПЛЮС | 41798820 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter