Читайте також
Лот | Очікувана вартість | ... | Організатор | Переможець |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 1 116 500 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-001502-c | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" | 40371329 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 580 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-001541-c | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСПО УКРАЇНА" | 41952114 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 580 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000756-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСПО УКРАЇНА" | 41952114 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 290 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-002412-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВ "ПІВНІЧГАЗРЕСУРС" | 36823624 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 290 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-002390-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" | 36511938 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 290 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-001631-c | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" | 40111046 |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 290 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000788-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" | 40111046 |
19зв-2177_ Нафта (сира) | 98 235 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001831-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Епіцентр К" | 31570412 |
19зв-091_МТБЕ марки А | 85 914 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001522-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Euromin S.A. | BKTRUS33 |
19зв-759_МТБЕ | 42 957 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-002438-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | SIA "Lat Chem" | 40003737707 |
19зв-759_МТБЕ | 42 957 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-002418-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Euromin S.A. | BKTRUS33 |
19зв-091_МТБЕ марки А | 42 957 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-002308-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | SIA "Lat Chem" | 40003737707 |
(ДК 021:2015 код 45240000-1 Будівництво гідротехнічних об’єктів) Реконструкція дренажної системи правобережної греблі філії «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». | 37 261 893,35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-001392-a?lot_id=04754c36521ade805d6a8eedd0eae8b0#lots | ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 | КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД" | 33834660 |
19зв-616_конденсат газовий | 19 998 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001302-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАБСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЮЕЙ" | 31511844 |
19зв-2177_Нафта | 19 647 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001798-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Епіцентр К" | 31570412 |
19зв-539_конденсат газовий | 17 431 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001354-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Сан Ойл Трейдінг" | 40511614 |
Зовнішні мережі до об’єкту відновлювальних джерел енергії (СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ) в ур. "ЛОБИЩЕ" с. Цуцилів, Надвірнянського району Івано-Франківської області | 11 200 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-24-000420-a | АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564 | ТОВ Новітні енергетичні програми | 34623220 |
Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії) | 9 206 881,08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-002270-a | ФІЛІЯ "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" | 42601222 | ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" ВП Чернігівський район електричних мереж | 21400324 |
19зв-2177_Нафта (сира) | 5 894 100,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-001870-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" | 33152471 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС 750кВ "Західноукраїнська" із заміною апаратури ВЧ зв’язку ПС 750кВ Західноукраїнська – ПС 750кВ Альбертірша, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова Інв. № 025423 45454000-4 Реконструкція | 5 173 076,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000173-a | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | ТОВ "НТЦ Енергозв'язок" | 25641912 |
43120000-0 Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід Бурильна машина (ямобур) на базі автомобіля 6х6 | 4 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001692-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОКРАЗ" | 37468941 |
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; (код CPV 50530000-9 по ДК 021:2015 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) Капітальний ремонт ЦНТ-2 турбіни К-1000-60/3000 енергоблоку №3 | 4 117 318,17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-001139-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | Інженерно-виробниче підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ременерго" | 13810114 |
Капітальний ремонт мережі постійного струму з заміною АБ і ШУОТ на ЩПТ ПС 110/35/10 кВ "Троїцька" | 3 182 534,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-000361-b | ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» | 31443937 | ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" | 31902769 |
Капітальний ремонт мережі постійного струму з заміною АБ і ШУОТ на ЩПТ ПС 110/35/10-6 кВ "Плотина" | 3 181 625,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-000332-b | ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» | 31443937 | ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО" | 31902769 |
Будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК-114 по вул. Львівське шосе в м.Хмельницькому (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) | 2 788 334,27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-27-000360-a | Комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі" | 36123019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОРЕСУРС-МОНТАЖ" | 01415660 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter