Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
19зв-1232 - 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (Каталізаторна система блоку гідроочистки дизельного палива (каталізатор депарафінізації)) | 19 589 467,77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-01-000932-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Haldor Topsoe A/S | 5005880563 |
Електрична енергія (Електрична енергія) | 10 816 429,50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-01-001733-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО" | 19480600 |
природний газ | 5 024 667,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-01-000961-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МОТОР" | 08029701 | ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 41427817 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт півмуфт ротора генератора ТВВ-1000-2МУЗ та турбіни К-1000-60/3000 енергоблоку №1 | 1 750 000,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-01-001677-b | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | Інженерно-виробниче підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ременерго" | 13810114 |
Договір добровільного страхування наземного транспорту | 1 445 696,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-01-000369-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 31570412 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" | 31630408 |
Код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Берізка» для приєднання до мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго» наземної фотоелектричної (сонячної) електростанції «АЗОВ СОЛАР» встановленою потужністю 1МВт, що знаходиться на землях Берестівської об'єднаної територіальної громади Бердянського району Запорізької області» | 2 001 223,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-02-001829-b | ПАТ Запоріжжяобленерго | 00130926 | ТОВ "НТЦЕ "УКРСІЛЬЕНЕРГОПРОЕКТ" | 39274377 |
19зв-1191 - 71350000-6 – Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Супервізія сейсморозвідувальних робіт 2D на Петровецькій площі) | 1 922 673,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-02-000909-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДП Науканафтогаз | 32710871 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter