Читайте також
Итоги тендеров на сумму свыше 1 млн грн по закупке газа, нефтепродуктов и э/э, оглашенные 16 января 2019 года в системе Прозорро
Тендер | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможці торгів |
Е/е | 29 077 790.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-30-002586-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | ТОВ"ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 42095943 |
Природний газ | 13 500 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-30-000529-b | Комунальна установа "Новоодеський районний центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти" | 39698044 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 |
Газове паливо (природний газ) | 10 939 500.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-27-002247-b | Квартирно-експлуатаційний відділ м.Чернівці | 08179180 | ТОВ"ГАЗПРОМПОСТАЧ" | 36424636 |
Нафта і дистиляти (бензин А-95, бензин А-92, дизильне пальне) | 10 665 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-29-000141-a | ДП Добрянське лісове господарство | 00993509 | ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОНТЕКС-АГРО" | 38510009 |
електроенергія для об’єктів зовнішнього освітлення в м. Миколаєві (крім Корабельного району, мкр.Варварівки, В.Коренихи, с.М.Корениха) | 9 425 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-05-002285-c | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707 | ТОВ "ЕК "ЕНОЛЛ" | 38157139 |
бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо (09130000-9 Нафта і дистиляти) | 8 901 250.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-06-002151-c | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ" | 13489818 | ПМ ВВП "ПРОТЕХ" | 13540086 |
Е/е | 8 665 140.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-04-004672-c | КП "Вінницяоблтеплоенерго" | 33649363 | ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" | 41835359 |
Газове паливо (газ природний) | 5 832 490.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-30-002297-c | Управління освіти Хмільницької міської ради | 04544464 | ТОВ"Паливторг" | 40220890 |
ПРИРОДНИЙ ГАЗ на 2019 рік | 5 389 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-12-000095-a | Державна установа "Синельниківська виправна колонія (№94)" | 08562989 | ТОВ"Дніпропетровськгаз збут" | 39572642 |
дизельне паливо, бензин А-92, бензин А-95, бензин підвищеної якості А-95 Преміум у талонах та паливними картками (смарт-карта або інше) | 4 180 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000776-c | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ" | 04014097 | Фізична особа-підприємець ДЕМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 1966016154 |
нафта і дистиляти (паливо дизельне (бланки дозволу(талони)), бензин А-95 (бланки дозволу(талони)) | 4 155 700.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-13-001764-c | Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Шевченківського району" | 30723632 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 41915030 |
Дизельне паливо, Бензин А92 | 4 137 200.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000858-a | Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 | 03351898 | ТОВ"БОГДАН МІД" | 42178689 |
Природний газ | 4 099 900.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-000309-b | Відділ освіти Прилуцької районної державної адміністрації | 02147500 | ТОВ"ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ" | 39576385 |
Код ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти / Бензин | 4 077 600.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000495-b | Регіональна філія "Донецька залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 40150216 | ТОВ"Параллель-М ЛТД" | 24316073 |
Природний газ | 4 041 750.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-003402-a | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39462700 | ТОВ "БЛАГОГАЗ ЗБУТ" | 41849377 |
природний газ | 3 988 575.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-000543-c | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 40173927 | ТОВ"УКРГАЗДОБИЧ" | 41055889 |
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 021:2015- 09123000-7 природний газ), в тому числі транспортування магістральними газопроводами. | 3 973 200.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-10-004730-c | Виконавчий комітет Вербківської сільської ради | 40210149 | ТОВ"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 39869593 |
природний газ | 3 960 969.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-11-003905-c | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Машівської селищної ради | 42395100 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 |
Природний газ | 3 919 612.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-06-000396-a | КУ Центр по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області | 38230941 | ТОВ"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 39869593 |
Природний газ | 3 884 390.310 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000970-b | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | 38631015 | ТОВ"МЕГАГАЗ ПОСТАЧ" | 40292876 |
Дизельне паливо по картках | 3 635 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000511-b | КП "Житомирводоканал" | 03344065 | ТОВ"Нафтотрейд Ресурс" | 33680859 |
09123000-7 - Природний газ | 3 428 200.050 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-20-001281-c | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 02125556 | ТОВ"УКР ГАЗ РЕСУРС" | 41427817 |
природний газ | 3 388 560.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-003974-c | ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 42674505 | ТОВ "АС" | 31915956 |
Природний газ | 3 338 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-001863-b | Комунальне некомерційне підприємство "Госпіталь ветеранів війни" Житомирської обласної ради | 01991429 | ТОВ"УКР ГАЗ РЕСУРС" | 41427817 |
Бензин А-92 та А-95 по картках | 3 253 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000423-b | КП "Житомирводоканал" | 03344065 | ТОВ"Нафтотрейд Ресурс" | 33680859 |
Дизельне паливо наливом | 3 240 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000689-b | КП "Житомирводоканал" | 03344065 | ТОВ"ОІЛ ТРЕЙД К" | 38486888 |
Природний газ | 3 225 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-20-000385-b | Державна установа "Рівненський слідчий ізолятор" | 08564400 | |
Тверде паливо (Торф) | 3 147 730.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-13-001595-c | Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації | 02145748 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛ" | 37246002 |
Дизельне паливо | 3 094 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000494-b | ДП Краснопільське лісове господарство | 00992912 | ТОВ ВТФ "ДАЙНА" | 14225518 |
Природний газ | 2 945 271.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-03-000176-a | Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської районної Державної адміністрації Полтавської області | 38227923 | ТОВ"ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТСЕРВІС" | 38983870 |
Бензин А-92 наливом | 2 750 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000775-b | КП "Житомирводоканал" | 03344065 | ТОВ"ОІЛ ТРЕЙД К" | 38486888 |
Нафта і дистиляти (бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо) | 2 739 170.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-000326-a | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | 14034534 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 36248687 |
Природний газ | 2 658 900.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-002020-b | МКМУ "Клінічний пологовий будинок №2" | 01529122 | ТОВ"ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" | 39584988 |
Природний газ | 2 556 200.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000592-b | Відділ освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації | 40501683 | ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" | 39525257 |
Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ стиснений природний (метан)) | 2 400 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-002494-c | КП "Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради" | 03328327 | |
бензин А-95, дизельне паливо (2 лоти) | 2 390 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-001329-c | ДП ДАШІВСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | 13334524 | ТОВ "Нафтогруппа-2005" | 34094924 |
Газове паливо (Природний газ) | 2 339 100.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-17-003571-c | Апеляційний суд Миколаївської області | 02892675 | ТОВ"УКР ГАЗ РЕСУРС" | 41427817 |
електрична енергія для забезпечення господарських потреб філії Центральної АТ "Прикарпаттяобленерго"2 | 2 258 032.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-000346-c | АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564 | ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" | 42129720 |
Неетильований бензин, дизельне паливо | 2 170 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-000263-a | Філія "Нафтогазобслуговування" Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 20077720 | ТОВ"Нафтотрейд Ресурс" | 33680859 |
09120000-6 Газове паливо (Природний газ) | 2 160 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-003144-b | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ВІДРОДЖЕННЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 33259657 | ТОВ "АС" | 31915956 |
газ природний скраплений або в газоподібному стані (газ для опалення) (природний газ для потреб відділу освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради, загальноосвітніх та позашкільних закладів Березанської селищної ради | 1 897 478.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-002198-a | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БЕРЕЗАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 42501854 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 |
Газ скрпалений нафтовий | 1 815 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-000728-b | Управління поліції охорони в Рівненській області | 40108908 | ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ" | 34781258 |
Природний газ | 1 682 400.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-12-002289-c | Державне підприємство "Дніпропетровський державний цирк" | 02174187 | ТОВ"Дніпропетровськгаз збут" | 39572642 |
Дизельне паливо на підставі пред’явленої заправної картки для службових автомобілів | 1 589 500.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-19-002431-c | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 04052784 | ТОВ"Нафтотрейд Ресурс" | 33680859 |
Природний газ | 1 492 100.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-000288-b | Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації | 02147776 | ТОВ"СУМИГАЗ ЗБУТ" | 39586236 |
природний газ | 1 484 981.380 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-20-000843-c | Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Глобинського району Полтавської обласної ради | 22533796 | ТОВ"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 39869593 |
Природний газ (ДК 021:2015 09120000-6) | 1 460 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-003975-b | Дмитрівська сільська рада міста Горішні Плавні Полтавської області | 21063418 | ТОВ"ТЕМИРГАЗ ЗБУТ" | 41351104 |
Природний газ | 1 414 677.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000916-c | Іваничівська селищна рада | 04335186 | |
Природний газ | 1 280 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-23-000046-b | Відділ освіти Попільнянської селищної ради | 41420869 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 |
Газове паливо (природний газ) | 1 200 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001200-b | КУ "Довбиський психоневрологічний інтернат" | 03188470 | ТОВ"ГАЗПРОМПОСТАЧ" | 36424636 |
Нафта і дистиляти | 1 153 400.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-002796-c | ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04418162 | ТОВ"ВОГ КАРД" | 42264086 |
Газове паливо (Природний газ) | 1 149 792.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-003634-b | КНП "Хмільницький ЦПМСД" | 36905591 | ТОВ"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 39869593 |
Бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо | 1 107 600.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-001114-c | Комунальна установа Миколаївський зоопарк | 02219760 | ТОВ"КВОРУМ-НАФТА" | 32938047 |
Газ природний | 1 059 660.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000286-b | Відділ освіти виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 42067434 | ТОВ"УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 39869593 |
природний газ | 1 036 295.400 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-27-000228-b | Андріївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради | 04590694 | ТОВ"ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 |
Нафта і дистиляти (бензин А-95, бензин А-92, дизильне пальне) | 10 665 000.000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-29-000141-a | ДП Добрянське лісове господарство | 00993509 | ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОНТЕКС-АГРО" | 38510009 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter