 
                      
                      В частности, как сообщается в системе Прозорро, предприятие намерено приобрести передвижные опорные колонны для шахт, ожидаемая стоимость закупок – 153 млн грн, срок подачи заявок – до 20 февраля, передает Энергореформа.
Также "Селидовуглю" требуется скребковый конвейер (ожидаемая стоимость – 63 млн грн, срок подачи заявок – 25 февраля) и проходческие машины (ожидаемая стоимость 38 млн грн, срок подачи заявок – до 22 февраля).
Помимо этого, "Селидовуголь" объявило тендер на ремонт механизированных креплений (на 60 млн грн, срок подачи заявок – до 18 февраля).
Проходческий комбайн EBZ – 160 требуется госпредприятию ШУ "Южнодонбасское №3", которое объявило соответствующий тендер с ожидаемой стоимостью в 45,22 млн грн.
Крупнейшие тендеры в ТЭК, объявленные в системе Прозорро 17 января 2019 года (срок подачи заявок – до 15 февраля).
| Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор | 
| Пересувні опорні колони для шахт (секції кріплення механізованого ДМ 6.1/15-2100 індивідуального виконання (або еквівалент)) | 153.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-000896-b | Державне підприємство "Селидіввугілля" | 33426253 | 
| Підіймально-транспортувальне обладнання (конвеєр скребковий СП251.13 (або еквівалент) на довжину 320м з комплектом навісного обладнання (або еквівалент)) | 63.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-001175-b | Державне підприємство "Селидіввугілля" | 33426253 | 
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (роботи з капітального ремонту секцій механізованого кріплення ДМ) | 60.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-000779-b | Державне підприємство "Селидіввугілля" | 33426253 | 
| Комбайн прохідницький EBZ - 160 (або еквівалент) | 45.22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-000362-b | Державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" | 34032208 | 
| Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (комбайн УКД 200-500 (або еквівалент) з ВСПК без тягового органу (або еквівалент)) | 38.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-001014-b | Державне підприємство "Селидіввугілля" | 33426253 | 
| «Електрична енергія» (Електрична енергія) | 37.70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-001844-c | ДП "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"" | 04704790 | 
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter