Читайте також
Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
19зв-721 - 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Метанол технічний марки А) | 71 411 793,75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-07-002916-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | Petrochemical Systems L.P. | 29373 |
ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія | 25 685 713,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-31-000021-a | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» | 14310862 | ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" | 42094646 |
Конструкційні матеріали (Система антикорозійна холодного нанесення) | 25 393 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-001663-b | Філія "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ "Укртрансгаз" | 00156630 | АТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" | 00291411 |
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Заміна захистів РЗА системи живлення власних потреб 6 кВ на мікропроцесорні пристрої (1,2,3 СБ). Енергоблок №5. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. (Код ДК 021:2015 – 45000000-7. Будівельні роботи та поточний ремонт) | 19 552 599,56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-07-001157-c | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 | ТОВ "Налагоджувально-монтажне виробниче підприємство "Електропівденмонтаж" | 38700172 |
19зв-469 - 71350000-6 – Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Аналіз результатів буріння, матеріалів ГДС, випробування та дослідження свердловин пробурених підприємствами Національної акціонерної компанії "Надра України" в межах ліцензійних ділянок АТ "Укргазвидобування") | 18 009 941,86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-05-001659-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАДРА УКРАЇНИ" "УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" | 01432552 |
19Т-050_З’єднувальні деталі трубопроводів в асортименті / Connecting parts of pipelines in assortment | 14 778 440,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001493-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" | 35852790 |
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4 Реконструкція) Енергоблок № 3. Роботи по заміні АБ. | 13 193 644,03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-04-000066-c | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ТОВ Управління механізованих робіт | 37630654 |
Роботи з реконструкції ПС 35/10 кВ «Кандибине», яка розташована на території с. Сільвестровське Новоодеського району Миколаївської області для приєднання фотогальванічної електростанції ТОВ «НІК СТАР» потужністю 8 МВт | 10 270 583,78 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-04-000906-a | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВ "СВЕТОЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 30975988 |
Лот 3: Стійки СВ 10,5-3,6 або еквівалент, стійки СВ 9,5-2 або еквівалент | 6 475 186,50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000802-c?lot_id=3caa03a26d75b2a132c0c121b855329d#lots | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" | 14276579 |
Лот 2: Стійки СВ 10,5-3,6 або еквівалент, стійки СВ 9,5-2 або еквівалент | 6 355 491,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000802-c?lot_id=05995abc94c2594aa5dde426195e87b2#lots | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | 00132012 |
Лот 1: Стійки СВ 10,5-3,6 або еквівалент, стійки СВ 9,5-2 або еквівалент | 6 355 491,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000802-c?lot_id=9aa5b0e46b4c57c07367a769231e4a82#lots | АТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО | 23399393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛИКОДОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | 00132012 |
Лот № 2 - Оливи в асортименті / Oils in assortment | 6 143 904,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000814-a?lot_id=7a701c057bda4e68ba057deb4e7c60de#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | - |
Лот № 1 - Оливи в асортименті / Oils in assortment | 5 958 702,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000814-a?lot_id=0b8afd04118340bcb8864b8a7b414127#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "НВП АГРІНОЛ" | 32365441 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter