"Газпром" в составе ежеквартального отчета за I квартал 2018 года публикует полные данные о поставках газа по странам за квартал, включая РФ, ближнее и дальнее зарубежье, а также поставки СПГ.
| 1Q2018 | 1Q2017 | 1Q2016 | |
| Германия | 16,099 | 14,495 | 12,05 |
| Италия | 4,756 | 5,184 | 6,364 |
| Турция | 7,917 | 8,108 | 6,419 |
| Франция | 3,07 | 2,763 | 2,4 |
| Финляндия | 0,991 | 0,858 | 0,951 |
| Австрия | 3,67 | 1,9 | 1,018 |
| Греция | 0,883 | 0,647 | 0,599 |
| Нидерланды | 2,412 | 1,041 | 1,052 |
| Швейцария | 0,099 | 0,099 | 0,08 |
| Дания | 0,395 | 0,393 | 0,294 |
| Великобритания | 4,027 | 5,367 | 5,55 |
| Венгрия | 1,259 | 1,225 | 1,125 |
| Польша | 3,216 | 2,927 | 2,87 |
| Словакия | 1,021 | 1,022 | 0,904 |
| Чехия | 1,106 | 1,233 | 1,103 |
| Румыния | 0,719 | 0,679 | 0,151 |
| Болгария | 0,881 | 0,945 | 0,781 |
| Сербия | 0,73 | 0,661 | 0,5 |
| Словения | 0,097 | 0,11 | 0,052 |
| Босния и Герцеговина | 0,096 | 0,092 | 0,078 |
| Македония | 0,02 | 0,019 | 0,016 |
| Хорватия | 0,585 | 0,284 | - |
| Украина* | 1,242 | 1,109 | 0,995 |
| Беларусь | 5,993 | 5,6 | 5,641 |
| Молдова | 1,068 | 1,015 | 0,951 |
| Литва | 0,596 | 0,626 | 0,255 |
| Латвия | 0,021 | 0,507 | 0,271 |
| Эстония | 0,17 | 0,16 | 0,07 |
| Казахстан | 1,858 | 1,621 | 1,369 |
| Южная Осетия | 0,016 | 0,016 | 0,015 |
| Армения | 0,607 | 0,744 | 0,569 |
| Грузия | 0,028 | 0,099 | 0,043 |
| Киргизия | 0,115 | 0,096 | 0 |
| Азербайджан | 0,797 | 0 | 0 |
| СПГ | 0,568 | 0,661 | 0,668 |
| РФ | 101,463 | 93,923 | 86,854 |
| в т.ч. на СПбМТСБ | 4,312 | 3,69 | н/д |
* поставки на оккупированные территории Донбасса
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter