Читайте також
Энергокомпании | Отпуск э/э в сеть | Полезный отпуск э/э | 2016, Всего | Нормативные ТРЭ | Сверхнормативные ТРЭ | 2015, Всего | ||||
тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | тыс.кВт.ч | % | |
ВСЕГО | 141619470 | 131274358 | 16626423 | 11,74 | 18805419 | 13,28 | -2178996 | -1,54 | 16860138 | 11,50 |
ГП "Энергорынок"(НЭК "Укрэнерго") | 141378322 | 137623468 | 3754854 | 2,66 | 3754854 | 2,66 | 4369272 | 2,99 | ||
Всего по облэнерго в т.ч.: | 130094729 | 116874865 | 12884516 | 9,90 | 15054270 | 11,57 | -2169754 | -1,67 | 12611085 | 9,79 |
Винницаоблэнерго | 3234922 | 2777605 | 445736 | 13,78 | 527426 | 16,30 | -81690 | -2,53 | 434797 | 14,02 |
Волыньоблэнерго | 1771924 | 1541931 | 222241 | 12,54 | 267090 | 15,07 | -44849 | -2,53 | 212243 | 12,44 |
Днипрооблэнерго | 23773866 | 22637884 | 1111266 | 4,67 | 1362869 | 5,73 | -251603 | -1,06 | 1040874 | 4,57 |
Донецкоблэнерго | 3763740 | 3171177 | 569939 | 15,14 | 605850 | 16,10 | -35911 | -0,95 | 910579 | 18,35 |
Житомироблэнерго | 2679593 | 2298366 | 370374 | 13,82 | 465842 | 17,38 | -95468 | -3,56 | 380739 | 14,33 |
Закарпаттяоблэнерго | 2174991 | 1784092 | 384744 | 17,69 | 447229 | 20,56 | -62485 | -2,87 | 364004 | 17,05 |
Запорижжяоблэнерго | 8885322 | 8111268 | 756729 | 8,52 | 720574 | 8,11 | 36155 | 0,41 | 732917 | 8,19 |
Киевэнерго | 9473909 | 8763497 | 708146 | 7,48 | 978547 | 10,33 | -270401 | -2,85 | 648914 | 7,07 |
Киевоблэнерго | 6502965 | 5388543 | 1100035 | 16,92 | 1140787 | 17,54 | -40752 | -0,63 | 986720 | 16,09 |
Кировоградоблэнерго | 2128510 | 1857931 | 260363 | 12,23 | 378910 | 17,80 | -118547 | -5,57 | 278598 | 13,39 |
Львивоблэнерго | 4535904 | 3915900 | 604988 | 13,34 | 744372 | 16,41 | -139384 | -3,07 | 563989 | 12,88 |
Луганское ЭО | 1498232 | 1253630 | 236034 | 15,75 | 248512 | 16,59 | -12478 | -0,83 | ||
Николаевоблэнерго | 2993951 | 2580109 | 406019 | 13,56 | 432100 | 14,43 | -26081 | -0,87 | 346028 | 12,04 |
Одессаоблэнерго | 6700415 | 5760512 | 925170 | 13,81 | 1115462 | 16,65 | -190292 | -2,84 | 782748 | 11,75 |
Полтаваоблэнерго | 5656681 | 5158170 | 472257 | 8,35 | 585531 | 10,35 | -113274 | -2,00 | 439061 | 7,93 |
Прикарпаттяоблэнерго | 2598495 | 2272509 | 318257 | 12,25 | 397011 | 15,28 | -78754 | -3,03 | 315816 | 12,64 |
Ривнеоблэнерго | 2410551 | 2070297 | 335208 | 13,91 | 394837 | 16,38 | -59629 | -2,47 | 314934 | 13,08 |
Сумыоблэнерго | 2309804 | 2051943 | 243146 | 10,53 | 331622 | 14,36 | -88476 | -3,83 | 263658 | 11,59 |
Тернопильоблэнерго | 1529881 | 1262829 | 254456 | 16,63 | 283230 | 18,51 | -28774 | -1,88 | 251885 | 16,90 |
Харкивоблэнерго | 7130388 | 6241060 | 865960 | 12,15 | 1014551 | 14,23 | -148591 | -2,08 | 867679 | 12,44 |
Херсоноблэнерго | 2678142 | 2242897 | 424161 | 15,84 | 483679 | 18,06 | -59518 | -2,22 | 412298 | 15,42 |
Хмельницкоблэнерго | 2553295 | 2155867 | 391236 | 15,32 | 433142 | 16,96 | -41906 | -1,64 | 369459 | 15,02 |
Черкассыоблэнерго | 3478608 | 3027415 | 431128 | 12,39 | 467586 | 13,44 | -36458 | -1,05 | 400268 | 12,42 |
Черновцыоблэнерго | 1547842 | 1268056 | 273563 | 17,67 | 315092 | 20,36 | -41529 | -2,68 | 247323 | 16,26 |
Чернигивоблэнерго | 2033756 | 1754358 | 267950 | 13,18 | 336951 | 16,57 | -69001 | -3,39 | 276698 | 13,89 |
Атомсервис | 803375 | 792538 | 10423 | 1,30 | 10591 | 1,32 | -168 | -0,02 | 10549 | 1,21 |
ЗАО "Энергия-Новый Раздол" | 39193 | 33034 | 6105 | 15,58 | 4801 | 12,25 | 1304 | 3,33 | 5939 | 15,43 |
ООО "Энергия-Новояворивск" | 57307 | 49627 | 7455 | 13,01 | 7529 | 13,14 | -74 | -0,13 | 6252 | 12,76 |
ГП "Региональные эл.сети" | 1486985 | 1455051 | 28834 | 1,94 | 48346 | 3,25 | -19512 | -1,31 | 100378 | 4,35 |
ООО "ДТЭК Высоков. сети" | 7072931 | 7016901 | 55380 | 0,78 | 100535 | 1,42 | -45155 | -0,64 | 90503 | 1,21 |
ОАО "ПЭС "Энерговугилля" | 637017 | 633058 | 3723 | 0,58 | 6828 | 1,07 | -3105 | -0,49 | 47425 | 5,51 |
Донецкая ж/д | 77600 | 66262 | 11086 | 14,29 | 10345 | 13,33 | 741 | 0,95 | 59599 | 14,90 |
Южная ж/д | 156892 | 141564 | 14561 | 9,28 | 14880 | 9,48 | -319 | -0,20 | 73815 | 8,63 |
Юго-Западная ж/д | 267634 | 253048 | 13579 | 5,07 | 15638 | 5,84 | -2059 | -0,77 | 70923 | 4,74 |
Приднепровская ж/д | 181232 | 164731 | 15823 | 8,73 | 15952 | 8,80 | -129 | -0,07 | 71496 | 7,48 |
Львовская ж/д | 158270 | 139892 | 17892 | 11,31 | 17189 | 10,86 | 703 | 0,44 | 73848 | 8,61 |
Одесская ж/д | 233405 | 221942 | 10765 | 4,61 | 11136 | 4,77 | -371 | -0,16 | 49453 | 3,45 |
ПАО "Укрзализныця" | 4877201 | 4559371 | 309784 | 6,35 | 311698 | 6,39 | -1914 | -0,04 |
Інтерв'ю Енергореформі керівника напрямку декарбонізації Регіональної газової компанії Ігоря Гоцика.
Ексклюзивне інтерв’ю міністра енергетики України Германа Галущенка агентству "Інтерфакс-Україна" (публікується на партнерських засадах).
Інтерв'ю гендиректора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева EUreporter