| Назва | З початку місяця, тис. м3 | З початку року, млн. м3 |
| 1. Видобуток, всього | 1 646 100 | 3 500 |
| 1.1. АТ "Укргазвидобування" | 1 206 500 | 2 500 |
| 1.2. АТ "Укрнафта" | 90 400 | 200 |
| 1.3. ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 1 200 | 0 |
| 1.4. Видобувні підприємства, які не входять до складу НАК, всього | 348 000 | 700 |
| 1.4.1. СП Полтава ГНК | 18 100 | 39 |
| в т.ч. ТОВ "ХАС" | 0 | 0 |
| 1.4.2. СУКП "Дельта" | 200 | 0 |
| 1.4.3. ТОВ "КУБ-ГАЗ" | 11 806 | 25 |
| 1.4.4. ТОВ СП "УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" | 1 245 | 3 |
| 1.4.5. ПрАТ "Пласт" | 1 530 | 3 |
| 1.4.6. ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 126 290 | 264 |
| 1.4.7. ТОВ "Надра ГеоІнвест" (ТОВ "Газ-МДС") | 3 470 | 7 |
| 1.4.8. ЗАТ "Девон" (в т.ч. ВК "Укрнафтобуріння") | 8 437 | 18 |
| 1.4.9. ТОВ "Сахалінське" | 200 | 0 |
| 1.4.10. ТОВ "Сiрiус 1" | 770 | 2 |
| 1.4.11. ТОВ СП "Бориславська нафтова компанія" | 555 | 1 |
| 1.4.12. ПрАТ "Тисагаз" | 80 | 0 |
| 1.4.13. "Регал Петролеум Корп.ЛТД" | 11 492 | 24 |
| 1.4.14. ТОВ "Укр. Бурова Компанія" | 770 | 2 |
| 1.4.15. ПрАТ "Інтернафтогазбуд" | 0 | 0 |
| 1.4.16. ТзОВ "Нафтогазрембуд - 1" (Корпорація "Укрнерудпром") | 0 | 0 |
| 1.4.17. ТОВ "Укрнафтогазінвест" | 20 | 0 |
| 1.4.18. ТОВ "Пром-енерго продукт" | 3 920 | 8 |
| 1.4.19. ТОВ "Трубопласт" | 71 | 0 |
| 1.4.20. ПрАТ "Природні ресурси" | 13 660 | 29 |
| 1.4.21. ТОВ "ЕНЕРГІЯ-95" (ТОВ "Гравеліт-21") | 4 236 | 9 |
| 1.4.22. ТОВ "Еско-Північ" | 48 258 | 103 |
| 1.4.23. ТОВ "Східний геологічний союз" | 464 | 1 |
| 1.4.24. ТОВ "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн") | 955 | 2 |
| 1.4.25. ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння" | 52 500 | 111 |
| 1.4.26. ПрАТ "Укргазвидобуток" | 350 | 1 |
| 1.4.27. ПрАТ "Газінвест" | 0 | 0 |
| 1.4.28. ТОВ "Парi" | 1 490 | 3 |
| 1.4.29. ТОВ "Надра Геоцентр" | 0 | 0 |
| 1.4.30. ТОВ "Астроінвест Енерджi" | ||
| 1.4.31. ТОВ "Прайм-газ" | 0 | 0 |
| 1.4.32. ТОВ "Надрагаз" | 1 602 | 3 |
| 1.4.33. ТОВ "Геологічне бюро "Львів" | 118 | 0 |
| 1.4.34. ТОВ "Горизонти" | 213 | 1 |
| 1.4.35. ТОВ "Укрістгаз" | ||
| 1.4.36. ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія" | 6 180 | 13 |
| 1.4.37. ДП "Молтекс нафта і газ" (Капітал ойл) | 55 | 0 |
| 1.4.38. ТОВ "Газконтиненталь" | 0 | 0 |
| 1.4.39. ТОВ "ТНГК" | 350 | 1 |
| 1.4.40. "Екотехінформ" ПП ДСД №34 | 0 | 0 |
| 1.4.41. ТОВ "Техпроект" | ||
| 1.4.42. ТОВ "МАККОМ-ГРУП" | 545 | 1 |
| 1.4.43. ТОВ "БОГОРОДЧАНИНАФТОГАЗ" | ||
| 1.4.44. ПАТ "Шахта ім. О.Ф. Засядько" | 253 | 1 |
| 1.4.45. ТОВ "Західнадрасервіс" | 5 574 | 12 |
| 1.4.46. ТзОВ "Рожнятівнафта" | 74 | 0 |
| 1.4.47. ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» | 20 | 0 |
| 1.4.48. ТОВ «СИСТЕМОЙЛIЖЕНЕРІНГ» | 0 | 0 |
| 1.4.50. ТОВ "Укргаз Інвест" | 688 | 2 |
| 1.4.51. ТОВ "Актив Газ Ресурс" | 607 | 1 |
| 1.4.52. ТОВ "Укр-Аз-Оіл" | 191 | 0 |
| 1.4.53. ПП "Нордік" | 3 626 | 7 |
| 1.4.54. ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" | 8 | |
| 1.4.55. ДП "ЗахідУкрГеологія" | 0 | 8 |
| 1.4.56. ТОВ "Стрийнафтогаз" | 3 810 | 8 |
Оптимальним рішенням для комерційного сектору в умовах літніх навантажень на енергосистему та ризику дефіциту потужності на тлі весняно-літньої ремонтної кампанії на об'єктах генерації є перехід до технології тригенерації – одночасного виробництва е/е, тепла та холоду, передає Енергореформа.
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.