Запасы угля на складах ГК ТЭС, тыс. тонн:
| "А" | "Г" | всего | |
| 01.07.2021 | 239,2 | 1 043,9 | 1 283,1 |
| 02.07.2021 | 238,3 | 1 016,9 | 1 255,2 |
| 05.07.2021 | 236,0 | 1 003,1 | 1 239,0 |
| 06.07.2021 | 240,3 | 1 010,1 | 1 250,4 |
| 07.07.2021 | 243,3 | 994,9 | 1 238,2 |
| 08.07.2021 | 244,4 | 979,7 | 1 224,0 |
| 09.07.2021 | 249,1 | 964,0 | 1 213,1 |
| 12.07.2021 | 259,8 | 924,5 | 1 184,3 |
| 13.07.2021 | 254,6 | 906,4 | 1 161,1 |
| 14.07.2021 | 249,7 | 897,7 | 1 147,4 |
| 15.07.2021 | 249,2 | 880,0 | 1 129,2 |
| 16.07.2021 | 243,5 | 865,0 | 1 108,5 |
| 19.07.2021 | 247,7 | 779,2 | 1 046,9 |
| 20.07.2021 | 243,5 | 771,0 | 1 014,5 |
| 21.07.2021 | 238,2 | 739,9 | 978,1 |
| 22.07.2021 | 232,4 | 707,4 | 939,8 |
| 23.07.2021 | 240,0 | 697,5 | 937,6 |
| 26.07.2021 | 244,9 | 708,9 | 953,7 |
| 27.07.2021 | 252,2 | 705,0 | 957,2 |
| 28.07.2021 | 254,4 | 679,2 | 933,6 |
| 29.07.2021 | 253,0 | 646,4 | 899,3 |
| 30.07.2021 | 251,8 | 617,2 | 869,0 |
| 02.08.2021 | 252,8 | 552,2 | 805,0 |
| 03.08.2021 | 251,4 | 549,7 | 801,2 |
| 04.08.2021 | 255,0 | 548,0 | 803,0 |
| 05.08.2021 | 254,7 | 543,2 | 797,8 |
| 09.08.2021 | 261,2 | 521,5 | 782,7 |
| 10.08.2021 | 262,5 | 497,7 | 760,2 |
| 11.08.2021 | 264,4 | 489,8 | 754,2 |
Данные: Минэнерго
Ймовірне призначення прем’єром глави НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького учасники енергоринку переважно сприйняли позитивно, оцінюючи його як професіонала в енергетиці та розраховуючи, що свої знання він використає для прийняття ефективних рішень, передає Енергореформа.
На Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами відповідно до механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів, запровадженого урядовою постановою №799, передає Енергореформа.
Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Енергореформа.