Согласно проекту постановления, RAB-тарифы ОСР для окончательного утверждения незначительно, в пределах нескольких гривень, откорректированы в основном в сторону снижения по сравнению с одобренными ранее. Также незначительно уменьшена прибыль на "старую" базу активов.
Компания | RAB-тариф для 1/2 класса, грн/МВт-ч | Действующий тариф cost+, грн/МВт-ч | % изменений | Прибыль на регуляторную базу до введения RAB-тарифа, млн. грн |
АО "Винницаоблэнерго" | 173,33/1209,36 | 146,59/898,7 | 18,2/34,5 | 316,199 |
ЧАО "Волыньоблэнерго" | 121,08/1060,47 | 101,17/754,07 | 19,6/40,6 | 216,301 |
АО "ДТЭК "Донецкие электросети" | 214,83/1176,64 | 185,14/943,21 | 16,03/24,7 | 264, 122 |
АО "Житомироблэнерго" | 220,36/1242,01 | 172,04/893,42 | 28,08/39,01 | 350, 096 |
АО "Запорожьеоблэнерго" | 98,39/890,07 | 77,42/653,80 | 27,08/36,13 | 321,132 |
ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети" | 176,92/781,67 | 157,1/599,13 | 12,6/30,4 | 569,968 |
ЧАО "Львовоблэнерго" | 143,07/ 995,16 | 127,03/717,49 | 12,6/38,7 | 501,539 |
АО "Николаевоблэнерго" | 199,38/1054,81 | 138,56/ 769,70 | 43,8/37,04 | 228,344 |
АО "ДТЭК "Одесские электросети" | 138,75/ 925,41 | 117,86/ 692,46 | 17,7/33,6 | 599,244 |
АО "Сумыоблэнерго" | 173,61/1292,16 | 118,06/ 910,18 | 47,05/41,9 | 248,449 |
АО "Харьковоблэнерго" | 190,67/ 859,34 | 154,83/ 609,07 | 23,14/41,09 | 446,398 |
АО "Херсоноблэнерго" | 311,10/1071,41 | 294,04/ 781,25 | 5,8/37,14 | 278,09 |
АО "Хмельницкоблэнерго" | 199,05/ 1175,07 | 159,84/ 890,57 | 24,5/31,9 | 254,759 |
ПАО "Черкассыоблэнерго" | 100,88/ 978,52 | 95,65/ 749,20 | 5,46/30,6 | 181, 851 |
АО "Черновцыоблэнерго" | 111,42/ 1 031,74 | 98,86/ 763,99 | 12,7/35,04 | 170, 733 |
АО "Черниговоблэнерго" | 200,56/1 248,48 | 177,75/ 941,99 | 12,8/32,5 | 253, 626 |
ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети" | 54,55/1 554,39 | 38,85/ 770,39 | 40,4/101,7 | 66,994 |
АО "ДТЭК "Днепровские электросети" | 96,09/ 726,14 | 81,39/550,46 | 18,06/31,9 | 527,279 |
ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети" | 86,09/ 384,86 | 68,24/ 285,84 | 26,15/34,6 | 364,3 |
ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" (ПЭЭС "ЦЭК") | 85,77/794,96 | 93,91/577,07 | Минус 8,6%/37,7% | 59,755 |
ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" | 281,61/1315,57 | 223,71/971,01 | 25,9/35,48 | 275,309 |
ОАО "Тернопольоблэнерго" | 172,89/1261,62 | 146,12/894,31 | 18,3/41,07 | 223,151 |
ЧАО "Ривнеоблэнерго" | 155,3/968,29 | 153,8/694,35 | 0,97/39,4 | 256,835 |
ЧАО "Прикарпатьеоблэнерго" | 170,82/1328,42 | 129,00/930,25 | 32,4/42,8 | 324,489 |
ЧАО "Кировоградоблэнерго" | 242,81/1233,94 | 205,68/879,04 | 18,05/40,37 | 272,224 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.