 
                      
                      | Дата | Обcяг на добу, МВт-год | 
| 01.03.2023 | 258 | 
| 02.03.2023 | 253 | 
| 03.03.2023 | 153 | 
| 04.03.2023 | 109 | 
| 05.03.2023 | 154 | 
| 06.03.2023 | 154 | 
| 07.03.2023 | 133 | 
| 08.03.2023 | 59 | 
| 09.03.2023 | 33 | 
| 10.03.2023 | 141 | 
| 11.03.2023 | 198 | 
| 12.03.2023 | 216 | 
| 13.03.2023 | 125 | 
| 14.03.2023 | 122 | 
| 15.03.2023 | 104 | 
| 16.03.2023 | 87 | 
| 17.03.2023 | 95 | 
| 18.03.2023 | 237 | 
| 19.03.2023 | 152 | 
| 20.03.2023 | 144 | 
| 21.03.2023 | 140 | 
| 22.03.2023 | 157 | 
| 23.03.2023 | 157 | 
| Дата | Обcяг на добу, МВт-год | 
| 07.03.2023 | 49 | 
| 08.03.2023 | 123 | 
| 09.03.2023 | 149 | 
| 10.03.2023 | 0 | 
| 11.03.2023 | 419 | 
| 12.03.2023 | 471 | 
| 13.03.2023 | 26 | 
| 14.03.2023 | 32 | 
| 15.03.2023 | 41 | 
| 16.03.2023 | 60 | 
| 17.03.2023 | 54 | 
| 18.03.2023 | 13 | 
| 19.03.2023 | 1 | 
| 20.03.2023 | 12 | 
| 21.03.2023 | 0 | 
| 22.03.2023 | 0 | 
| 23.03.2023 | 0 | 
Як повідомляла Енергореформа, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого – 634 МВт-год на добу, найнижчий – на 26 лютого, 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 по 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год – від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини склали 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України у середині лютого.
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.