 
                      
                      В таблицу сведены данные итогов 30-ти крупнейших аукционов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в период с 2 по 6 мая 2019 года.
| Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець | 
| Лот 2. | 122669911 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000273-c?lot_id=1d1c4b32e1b94767bc49c66b93820e2b#lots | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ПрАТ "СНВО"Імпульс" | 31393258 | 
| Лот 1. | 88094108 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000273-c?lot_id=38d4ddabd20c485f89e94ae735d2208d#lots | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ПрАТ "СНВО"Імпульс" | 31393258 | 
| 19зв-729 - 79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління | 64018475 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000098-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАККІНЗІ І КОМПАНІЯ УКРАЇНА" | 34818665 | 
| Світлі нафтопродукти | 55000000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-01-002288-a | Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" | 01125672 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСТАНДАРТ" | 32223787 | 
| виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) | 49618327 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000809-a | ПрАТ "АК "Київводоканал" | 03327664 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ" | 39954243 | 
| Конвеєр стрічковий 2Л1000 (або еквівалент) | 31188000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-000727-b?lot_id=ee8c16e08c484bc78f167fc1eba2bbff#lots | Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256 | - | 
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код 45317000-2 за ДК 021:2015 «Інші електромонтажні роботи» (технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Малин» (заміна КРУН-10 кВ), І черга) | 30008292 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-14-002912-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ" | 31789596 | 
| Лот №5 – дизельне паливо (наливом) | 26640000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=cdb16e0272044281ad9beae7a757588b#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 41915030 | 
| Лот №4 – дизельне паливо (наливом) | 26640000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=39ce6022f9764f289827ba383f5b9bf8#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 41915030 | 
| Лот №3 – дизельне паливо (наливом) | 26640000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=518f412fea03414cb8f23509c436b549#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 41915030 | 
| Лот №2 – дизельне паливо (наливом) | 26640000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=e6d45734c781418991d56324b73cbfbb#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 40428668 | 
| Лот №1 – дизельне паливо (наливом) | 26640000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=dd180f22c04f47108aa942769002609f#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 41915030 | 
| ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція). Енергоблок № 3. Роботи по реконструкції систем АПС в приміщеннях систем нормальної експлуатації РВ, ДВ, ЕЕТП, СК | 21126888 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-000097-b | ВП ЮУАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 20915546 | ПрАТ Юженергобуд | 04630809 | 
| Конвеєр стрічковий 1Л800Д-01 (або еквівалент) | 20800000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-000727-b?lot_id=29b583a6cb284a37a8b0af292d00c5b2#lots | Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256 | ТОВ "Енерго-ВІК" | 38241005 | 
| Тягова підстанція Боярка 110/27,5/35/10 кВ Південно-Західної залізниці. Реконструкція ВРП-110 з перенесенням комерційного обліку електричної енергії на межу балансової належності (110 кВ). | 15433333 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-002270-b | Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | 40081221 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОРБУД-МОНТАЖ" | 35863273 | 
| Паливозаправник авіаційний ПЗА-20 на шасі МАЗ | 15168160 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-000837-b | Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України | 14323511 | ТОВ "УкрЄвроМАЗ" | 37474578 | 
| Електрична енергія (Електроенергія для об'єктів філії УМГ "Київтрансгаз") | 15165512 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-19-000075-a | Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 23517243 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ" | 36530971 | 
| Паливозаправник АПЗ-8 на шасі МАЗ | 14742020 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001263-a | Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України | 14323511 | ТОВ "УкрЄвроМАЗ" | 37474578 | 
| Лот №8 – дизельне паливо (наливом) | 13320000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=8389e0a4b905479b9185288a88ec199b#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 40428668 | 
| Лот №7 – дизельне паливо (наливом) | 13320000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=d2b474be9de84c43821359a5f242e3ed#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 40428668 | 
| Лот №6 – дизельне паливо (наливом) | 13320000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-001390-b?lot_id=11b4c06e6bca4e2ba4cf9afb8c28d2ba#lots | КП "Київпастранс" | 31725604 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 40428668 | 
| ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. «Реконструкція ПС 150/35/6 кВ «ЖРК» у зв'язку з приєднанням СЕС ПП "НАЦПРОД" до мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго» у Василівському районі Запорізької області» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 | 13205644 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-002485-b | ПАТ Запоріжжяобленерго | 00130926 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ" | 38897076 | 
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт із збирання, проведення транспортно-технологічних операцій, підключення обладнання до систем енергоблоку АЕС для забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт обладнання ЦСВЯП на ВП РАЕС, ВП ХАЕС та ВП ЮУАЕС. | 12641752 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-20-000201-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" | 30568931 | 
| Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської ради" по вул. О. Антонова,9 в м. Вінниця | 12572000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-25-000272-c?lot_id=4528663e37804c13a3d01724b3648953#lots | Департамент капітального будівництва | 03084204 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС ЛАЙТ" | 40946026 | 
| Генератори змінного струму (Анодні заземлювачі) | 9678195 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-01-001328-b | Філія "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ "Укртрансгаз" | 00156630 | ТОВ "ЕХЗ Технології" | 38895125 | 
| ЛОТ 6 - Електрична апаратура | 9080000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001521-a?lot_id=4a78dd2c0eec4278b16c5a5500ab0975#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВ "НОВІТНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ" | 38897703 | 
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція теплових мереж від МК-1128 (УТ-1) до МК-1129/1 по просп. Московський в м. Харків (код ДК 021:2015 - 45454000-4 – реконструкція) | 7490401 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-001348-b | КП "Харківські теплові мережі" | 31557119 | ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №460 | 42316673 | 
| Послуги з опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» матеріалів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» | 6869300 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-002192-a | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 39369133 | Державне підприємство редакція газети "Урядовий кур'єр" | 32109603 | 
| ЛОТ 1 - Електрична апаратура | 6500295,5 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001521-a?lot_id=48480aa196524384a89ccecbbbcb86e5#lots | ПрАТ "Кіровоградобленерго" | 23226362 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСВЕТ" | 39115503 | 
| ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 Код ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи | 6000000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000552-c | Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 40081216 | ТОВ "ВО ТЕХЕНЕРГОНАЛАДКА" | 36265820 | 
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.