Читайте також
| Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
| Система збудження турбогенератора для ВП РАЕС | 59 950 149,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-09-000393-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | TES VSETÍN s.r.o. | 24815276 |
| Лот № 1 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 48 013 405,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=2ef8f72109d94109ae945ed41d6f496c#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" | 38771657 |
| Лот № 4 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 47 991 262,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=d1bfc322b6124d06ae0974d3484f53b0#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" | 14276579 |
| Лот № 3 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 47 991 262,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=2e75499238124c1a8864d50940d1495b#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" | 14276579 |
| Лот № 2 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 47 991 262,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=8cccd3698bbc408fbbb466c4efa81b5e#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" | 38771657 |
| Лот № 8 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 39 508 192,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=bbf1d921371a46f6ae2359f63b1e910d#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ ТРЕЙД" | 40458839 |
| Лот № 7 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 39 508 192,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=3bfd1a15808446328dcd77272f419311#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | - |
| Лот № 6 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 39 508 192,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=c140dfa8142c4692910b977b7546c351#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | - |
| Лот № 5 - Плити дорожні залізобетонні в асортименті / concrete pavement slab assortment | 39 508 192,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-000205-c?lot_id=44d407e74cda4b958b65810f6f063ca7#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТДВ "Об'єднання Дніпроенергобудпром" | 14276579 |
| УГСБМ19П-002_45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 19 842 066,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-001919-b?lot_id=c6eb7ca9da4241f696c6f5dcaf106250#lots | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Укргазспецбудмонтаж" | 33601981 | - |
| 19П-032 - 76430000-6 - Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервіс по інженерному супроводу бурових ясів для буріння свердловин)/Well-drilling and production services (JAR services with engineering support) | 19 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001923-b | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ВЕЗЕРФОРД УКРАЇНА" | 35633533 |
| ПГВ 19П-023_Геофізичні та прострілювальні роботи при капітальному ремонті свердловин, а також ГДС-контроль при розробці родовищ на свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування" | 18 500 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000991-b | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ДП "ПУГР" | 00147921 |
| УБГ19Т-040 Калій хлористий | 18 228 420,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-000333-b | АТ "Укргазвидобування" в особі філії Бурове управління "Укрбургаз" | 00156392 | ТОВ "ІМЕКСТИМ" | 41520394 |
| 14622000-7 Сталь | 16 550 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-12-001189-b | Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» | 40695853 | ТОВ ЛІДЕР ПРОМСНАБ" | 37434048 |
| Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії для об’єктів УМГ "Київтрансгаз", які обслуговує Брусилівський РЕМ АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО")) за ДК 021:2015 - 65310000-9 | 12 416 327,97 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-13-002156-a | Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 23517243 | ПрАТ "ЕК" "Житомиробленерго" | 22048622 |
| УГСБМ19П-002_45230000-8 -Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 9 921 154,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-001919-b?lot_id=34bc642ef67a48f4a79f2a844c9dd23f#lots | АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Укргазспецбудмонтаж" | 33601981 | ТОВ "ЛИСИЧАНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ | 37800423 |
| УБГ18Т-309_Агрегат електронасосний відцентровий шламовий НШБ 250-35,5Т/55 або аналог | 9 490 124,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-001010-b | АТ "Укргазвидобування" в особі філії Бурове управління "Укрбургаз" | 00156392 | ТОВ ВП АЗІМУТ | 39249927 |
| Формалін. | 8 015 280,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-000395-c | Державне підприємство "Смоли" | 30168850 | SIA "Zodiak Plus" | 4010376616 |
| 18зв-2130 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби сталеві б/ш г/д ГОСТ 8732-78 в асортименті) | 6 540 045,57 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-002283-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | 33668606 |
| Лот №2 - Сервісні послуги з ремонту гідравлічних ударних механізмів | 6 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001883-b?lot_id=1d5f902338b343a384928e57188caaf0#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "ДЕНІМЕКС ЮКРЕЙН" | 37534736 |
| Лот №1 - Сервісні послуги з ремонту гідравлічних ударних механізмів | 6 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-26-001883-b?lot_id=8300d667b8cd4af4896ca60f7d0029c3#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ПП "Українська сервісна бурова компанія-1" | 36514677 |
| Комплекс будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт мереж зовнішнього електропостачання по об’єкту «Будівництво спортивного комплексу для занять з кулькової стрільби на території Демидівської сільської ради, Вишгородського району, Київська обл.» | 4 980 699,83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-000739-b | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ "Спецелектромонтаж 2007" | 35525452 |
| ПГВ 19П-018_Реконструкція ГС-Тимофіївка. Азотна станція (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Плішивецької селищної ради Гадяцького району Полтавської області). Проектно-вишукувальні роботи (поточні об'єкти)) | 4 366 902,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-002716-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" | 00158652 |
| Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001 | 4 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-04-000928-c | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ "Гепард Ойл" | 38615936 |
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.