| Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець | |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Технічне переоснащення. Робота за темою: «Приведення кабельного господарства САЕ споживачів СБ 6 кВ енергоблоку №1 ВП ХАЕС у відповідність до вимог НП 306.2.205-2016 (п. 5.3). Енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Додаткові роботи по заміні кабельних металоконструкцій. БМР" | 11 496 428,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000548-b | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | "Західелектромонтаж" | 36699380 | |
| Механізм рульовий в зборі 14тр | 847 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-12-001630-b?lot_id=d75e719b8c624942b05c6ed3c2bbeebe#lots | Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" | 03328406 | - | |
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Виконання проектних робіт на тему: "Технічне переоснащення. Заміна повітряних вимикачів В-70 та В-71 типу ВНВ-330 кВ на елегазові. ВРП-330 кВ Хмельницька АЕС" | 459 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-000251-b | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | ТОВ "Електропівденатоммонтаж" | 21242894 | |
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Виконання проектних робіт на тему: "Технічне переоснащення. Заміна повітряних вимикачів В-80, В-81, В-82 типу ВНВ-330 кВ на елегазові. ВРП-330 кВ Хмельницька АЕС" | 450 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-000192-c | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 21313677 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» | 16392628 | |
| Електричні акумулятори | 294 660,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-000695-c | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 03337119 | ТОВ Укравтозапчастина | 30722204 | |
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.