Лот | Очікувана вартість | Посилання | Організатор | Переможець |
лот № 2 - Доліт та бурголовок / Bits and core heads | 49 394 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-000189-a?lot_id=31c899a434a14db48f8bd1ff158d96c1#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТЕК ЮКРЕЙН" | 36903044 |
лот № 1 - Доліт та бурголовок / Bits and core heads | 46 940 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-000189-a?lot_id=234a09a9142a4085a082715ab8556216#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТЕК ЮКРЕЙН" | 36903044 |
Відходи та брухт чорних металів / метали чорні вторинні | 45 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-002219-a | ПАТ СУМИХІМПРОМ | 05766356 | ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСПЕЦЛОМ». | 38397070 |
ПГВ 19П-017_Високоточні гравіметричні дослідження на Тарханівській площі | 12 700 266,67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-001560-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ДЕПРОІЛ ЛТД"" | 37581922 |
лот № 6 - Доліт та бурголовок / Bits and core heads | 11 631 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-000189-a?lot_id=4d68d8c7675e4967a1e110942f810b7b#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" | 41500598 |
ПГВ 19П-016_Високоточні гравіметричні дослідження на Марченківській площі | 9 100 033,33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-001497-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 00153100 | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ДЕПРОІЛ ЛТД"" | 37581922 |
лот № 5 - Доліт та бурголовок / Bits and core heads | 8 533 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-000189-a?lot_id=2424353b7dc140d88b8e1f88e0de74aa#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТЕК ЮКРЕЙН" | 36903044 |
19Т-046_Вентилі та крани в асортименті / Gates and valves in assortment | 6 070 890,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-05-001912-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ Українська Незалежна Геологічна Група | 40165767 |
Аркове кріплення | 3 863 667,45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000294-a | Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» | 40695853 | ТОВ ЛІДЕР ПРОМСНАБ" | 37434048 |
Аркове кріплення | 3 863 667,45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000244-a | Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» | 40695853 | ТОВ Люмакс Траст | 42459845 |
Аркове кріплення | 3 863 667,45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000016-a | Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» | 40695853 | ТОВ ЛІДЕР ПРОМСНАБ" | 37434048 |
лот № 3 - Доліт та бурголовок / Bits and core heads | 3 602 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-16-000189-a?lot_id=74423ff8f13b4e589a86318d9362f3e6#lots | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ТОВ "Компанія Машсервіс" | 38886492 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.