Лот | Очікувана вартість | ... | Організатор | Переможець |
УПГГК 18П-199: 45220000-5-Інженерні та будівельні роботи (Шебелинське ВПГКН. Будівництво залізничних вагів. Роботи "під ключ"). | 19 998 517,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-22-002627-b | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату" | 25976423 | Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС» | 38781431 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Роботи з технічного переоснащення ВРУ-220кВ на ПС 220 кВ «Львів-2» із заміною відділювачів 220 кВ (ВД) та короткозамикачів 220 кВ (КЗ) на елегазові вимикачі 220 кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2 та комплектацією необхідними матеріалами, м. Львів, 79024, вул. Кукурудзяна, 7 Інв. № 110432 | 13 100 001,17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001807-c | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | КП "Монтажне управління №6 Електропівденьзахідмонтаж" | 00114005 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Роботи з реконструкції ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська - Альбертірша з виконанням транспозиції проводів на опорі №421 з комплектацією необхідним обладнанням та матеріалами, Закарпатська область, Перечинський район, Інв. №030030 45454000-4 Реконструкція | 9 234 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001842-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРУКТУМ" | 38186327 |
ЛГВ 19Т-025_Олива Shell Mysella S2Z 15W-40 або Orlen Delgas A15W-40, або MOL GMO AL 15W-40 (еквівалент не розглядається) | 2 970 085,68 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-001358-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" | 39585756 | ТзОВ"Компанія"ВІП-ОЙЛ" | 37398817 |
УГВ-Сервіс 19Т-028_42120000-6_Насоси та компресори_Запасні частини в асортименті_(підшипники до колтюбінгових установок) | 2 962 511,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-02-000996-b | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 40444061 | ТОВ "ЕКОТРАНСОІЛ" | 39151520 |
Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Ремонт огорож кранових вузлів та вузлів підключення УМГ "Прикарпаттрансгаз") | 2 804 180,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-04-000548-c | Філія "Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" | 00153133 | ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" | 40833701 |
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки Капітальний ремонт роз'єднувачів Дніпровської ЕС | 2 475 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000282-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" | 32832085 |
Послуги харчування їдалень згідно з ДСТУ 30523-97 (лікувально-профілактичне харчування) для працівників ВП «Атоменергомаш» | 2 383 463,51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-001810-a | ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом" | 26444970 | ТОВ "Комбінат громадського харчування АЕС" | 31441039 |
19зв-647 - 71350000-6 – Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Супервізія польових сейсморозвідувальних робіт 3D на Безпалівській-Південно-Безпалівській площі) | 2 123 778,70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-002414-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДП Науканафтогаз | 32710871 |
50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів Забезпечення функціонування офісної інфраструктури друкуючого обладнання (аутсорсінг) | 1 806 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-12-000614-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегапринт Сервіс" | 31867934 |
19зв-648 - 71350000-6 – Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Супервізія польових сейсморозвідувальних робіт 3D на Західно-Медведівській площі) | 1 748 221,30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-22-002472-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 | ДП Науканафтогаз | 32710871 |
ЛГВ 19Т-023_З’єднувальні деталі трубопроводів в асортименті (муфти ізолюючі) | 1 715 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000668-a | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" | 39585756 | ТОВ "ІНТЕР АРМА ІНЖИНІРІНГ" | 34452085 |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.