 
                      
                      В таблицу сведены данные итогов 20-ти крупнейших аукционов в Топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в период с 26 апреля по 2 мая 2019 года.
| Лот | Посилання | Організатор | Переможець | Ціна за одиницю | 
| Роботи по технічному переоснащенню ЕМ-10/0,4 кВ з встановленням розвантажувальних підстанцій у Волинській області | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000768-a | ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ" | 35661430 | 29350000 | 
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код 45317000-2 за ДК 021:2015 «Інші електромонтажні роботи» (технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Малин» (заміна КРУН-10 кВ), І черга) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-14-002912-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСВІТ" | 31789596 | 29799000 | 
| Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (панелі РЗА, вакуумний вимикач Evolis) (Інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2019 рік, розділ 1, пункт 1.1.5.2.1 (проект)) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-08-001253-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО | 00131819 | ТОВ "Південна Промислова Компанія" | 31507980 | 108783,2 | 
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Заміна щита постійного струму (1,2,3 СБ, ЗБ-1, ЗБ-2, КОС). Енергоблок №5. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. (Код ДК 021:2015 – 45000000-7. Будівельні роботи та поточний ремонт) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-12-000044-b | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська енергетична будівельна компанія» | 32878418 | 23497729 | 
| Роботи з реконфігурації розподільчої мережі Луцького району Волинської області в частині автоматизації оперативних перемикань мережі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001966-b | ПрАТ Волиньобленерго | 00131512 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ" | 35661430 | 18480000 | 
| Робочі лопатки 4-х ступенів ротора низького тиску турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку №1 ВП ЗАЕС | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000472-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 | АТ Турбоатом | 05762269 | 11608,34 | 
| Конвеєр СП 250.11, L=100м. в комплектації згідно технічного завдання ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-05-001507-b | Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256 | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГО ТАНДЕМ" | 40303306 | 13240000 | 
| «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Виконання будівельно-монтажних робіт. Технічне переоснащення. ВП "Запорізька АЕС", м. Енергодар, Промислова 133. Енергоблок №4. Реакторне відділення. Турбінне відділення. Підвищення пожежної безпеки кабельного господарства. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно - монтажні роботи»)». | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-000178-b | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 19355964 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-проектно-производственная компания "Спецзащита" | 37778452 | 12427616 | 
| Підшипники - 147 найменувань | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-000939-a | ДП "Торецьквугілля" | 33839013 | ТОВ ТД ЄВРОІМПЕКС | 38587259 | 85055,69 | 
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Запорізька», Запорізька область, Вільнянський район с.Значкове, Павлівська сільська рада Інв. № 21601/06,Інв. № 31129 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001848-b | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська енергетична будівельна компанія» | 32878418 | 11190500 | 
| Роботи з капітального ремонту турбоагрегата блоку ст. №1 (50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000939-c | Публічне акціонерне Товариство "Центренерго" Трипільська ТЕС | 00131334 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕЛ ЕНЕРГО" | 37553777 | 11580049 | 
| 31160000-5 (Частини електродвигунів, генераторів і трасформаторів) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000321-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" | 00213121 | ТОВ "ПОЛІТЕХ ПРОМ ПЛЮС" | 41041840 | 2059500 | 
| Енергосервісу будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 54 «Чебурашка» Кіровоградської міської ради код ДК 021:2015: 99999999-9 — "Не відображене в інших розділах" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-001580-a | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО | 05403286 | ТОВ "ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ" | 40208132 | 6056952 | 
| Енергосервіс будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області код ДК 021:2015: 99999999-9 — "Не відображене в інших розділах" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-001017-a | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО | 05403286 | ТОВ "ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ" | 40208132 | 5490168 | 
| «Впровадження технічного переоснащення системи автоматичного регулювання (CAP) температури перегрітої пари котла ТГМ – 84 ст. №1» (інвестиційна програма ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»-2019, п.2.2 ) | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-01-001847-a | Товаристо з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" | 42225136 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО-ПЛЮС" | 38655518 | 3382013 | 
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-424 Л-2,3,4 з встановленням РТП 10/0,4 кВ в с. Гоголів, Броварського району | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-002647-b | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ДП "Черкаська механізована колона" ПрАТ "Київсільелектро" | 00132606 | 3051861 | 
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-439 Л-1,2,3 в м. Буча Ірпінського району | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000866-b | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ "ФІрма Струмсервіс" | 34558541 | 2733574 | 
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-581 Л-1,2 з встановленням РТП в с.Семиполки Броварського район | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-001265-a | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" | 40833701 | 2679860 | 
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ із заміною голого проводу на ізольований провід (ПЛІ) лінії Л-4,5 від ТП-174 в м. Бровари Київської області | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000350-c | ПрАТ Київобленерго | 23243188 | ТОВ "БК ЕНЕРГО-МОНТАЖ" | 40833701 | 2517214 | 
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.