 
                      
                      Почасовые результаты на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
| Часы | Цена, грн/МВт-ч | Объем продажи, МВт-ч | Объем покупки, МВт-ч | 
| 01:00 | 936,98 | 5882,000 | 5882,000 | 
| 02:00 | 936,98 | 6247,600 | 6247,600 | 
| 03:00 | 936,98 | 6196.000 | 6196,000 | 
| 04:00 | 936,98 | 6232,900 | 6232,900 | 
| 05:00 | 936,98 | 6297,200 | 6297,200 | 
| 06:00 | 936,98 | 6154,700 | 6154,700 | 
| 07:00 | 936,98 | 5882,600 | 5882,600 | 
| 08:00 | 936,98 | 5945,900 | 5945,900 | 
| 09:00 | 2020,00 | 6637,400 | 6637,400 | 
| 10:00 | 1899,99 | 7451,100 | 7451,100 | 
| 11:00 | 1900,00 | 7648,700 | 7648,700 | 
| 12:00 | 2020,00 | 7396,100 | 7396,100 | 
| 13:00 | 1954,92 | 7740,300 | 7740,300 | 
| 14:00 | 1954,92 | 7868,800 | 7868,800 | 
| 15:00 | 2020,00 | 7610,800 | 7610,800 | 
| 16:00 | 2020,00 | 7194,500 | 7194,500 | 
| 17:00 | 2020,00 | 7023,800 | 7023,800 | 
| 18:00 | 2020,00 | 6808,000 | 6808,000 | 
| 19:00 | 2020,00 | 5919,500 | 5919,500 | 
| 20:00 | 2020,00 | 5809,700 | 5809,700 | 
| 21:00 | 2020,00 | 6490,100 | 6490,100 | 
| 22:00 | 2020,00 | 6233,700 | 6233,700 | 
| 23:00 | 2020,00 | 6076,600 | 6076,600 | 
| 24:00 | 936,98 | 5333,600 | 5333,600 | 
| Часы | Цена, грн/МВт-ч | Объем продажи, МВт-ч | Объем покупки, МВт-ч | 
| 01:00 | 939,00 | 388,100 | 388,100 | 
| 02:00 | 938,94 | 341,200 | 341,200 | 
| 03:00 | 938,88 | 320,100 | 320,100 | 
| 04:00 | 938,88 | 319,300 | 319,300 | 
| 05:00 | 938,88 | 317,900 | 317,900 | 
| 06:00 | 938,88 | 324,500 | 324,500 | 
| 07:00 | 938,88 | 360,400 | 360,400 | 
| 08:00 | 938,94 | 401,500 | 401,500 | 
| 09:00 | 2039,94 | 472,200 | 472,200 | 
| 10:00 | 2039,94 | 497,300 | 497,300 | 
| 11:00 | 2039,94 | 511,200 | 511,200 | 
| 12:00 | 2039,94 | 507,900 | 507,900 | 
| 13:00 | 2039,94 | 492,700 | 492,700 | 
| 14:00 | 2039,94 | 504,600 | 504,600 | 
| 15:00 | 2039,94 | 503,400 | 503,400 | 
| 16:00 | 2039,94 | 494,600 | 494,600 | 
| 17:00 | 2039,88 | 487,300 | 487,300 | 
| 18:00 | 2039,94 | 473,200 | 473,200 | 
| 19:00 | 2039,94 | 465,700 | 465,700 | 
| 20:00 | 2039,94 | 461,300 | 461,300 | 
| 21:00 | 2039,94 | 465,200 | 465,200 | 
| 22:00 | 2039,94 | 503,500 | 503,500 | 
| 23:00 | 2039,94 | 511,500 | 511,500 | 
| 24:00 | 938,94 | 447,000 | 447,000 | 
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.