№ блока | вид ремонта | срок ремонта | срок, сутки | |
начало | окончание | |||
Запорожская АЭС | ||||
1 | средний | 23.01.2021 | 01.05.2021 | 99 |
2 | средний | 04.09.2021 | 11.12.2021 | 99 |
3 | средний | 16.03.2021 | 15.06.2021 | 92 |
4 | средний | 10.08.2021 | 15.11.2021 | 98 |
5 | средний | 02.05.2021 | 12.09.2021 | 134 |
6 | капитальный | 18.04.2021 | 21.08.2021 | 126 |
Южно-Украинская АЭС | ||||
1 | капитальный | 01.08.2021 | 25.02.2022 | 209 |
2 | средний | 28.05.2021 | 31.07.2021 | 65 |
3 | средний | 02.01.2021 | 02.05.2021 | 121 |
Ривненская АЭС | ||||
1 | средний | 22.01.2021 | 26.02.2021 | 36 |
2 | средний | 04.03.2021 | 17.04.2021 | 45 |
3 | капитальный | 14.11.2020 | 09.03.2021 | 116 |
4 | средний | 06.09.2020 | 09.01.2021 | 126 |
средний | 21.12.2021 | 10.02.2022 | 52 | |
Хмельницкая АЭС | ||||
1 | капитальный | 28.04.2021 | 21.08.2021 | 116 |
2 | средний | 29.08.2020 | 14.03.2021 | 198 |
Данные: Минэнерго
Ексклюзивне інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" президента бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Дена Ліпмана (Dan Lipman). Публікується в Енергореформі як проєкті агентства з енергетики.
Кабінет міністрів України продовжив дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, передає Енергореформа.
Мережа АЗК ОККО після масштабних відключень електроенергії після ударів РФ по енергосистемі 10 жовтня довелося зайнятися резервним водозабезпеченням своїх комплексів, передає Енергореформа.