| Компания | RAB-тариф для 1/2 класса, грн/МВт-ч | Действующий тариф cost+, грн/МВт-ч | % изменений | Прибыль на регуляторную базу до введения RAB-тарифа, млн. грн |
| АО "Винницаоблэнерго" | 177,67/1223,58 | 146,59/898,7 | 21,2/36,15 | 318,65 |
| ЧАО "Волыньоблэнерго" | 125,10/1073,42 | 101,17/754,07 | 23,6/42,3 | 218,77 |
| АО "ДТЭК "Донецкие электросети" | 219,35/1192,44 | 185,14/943,21 | 18,47/26,4 | 264,95 |
| АО "Житомироблэнерго" | 225,3/1256,47 | 172,04/893,42 | 30,9/40,6 | 353,22 |
| АО "Запорожьеоблэнерго" | 100,68/900,65 | 77,42/653,80 | 30/37,7 | 321,13 |
| ЧАО "ДТЭК "Киевские региональные электросети" | 182,56/797,79 | 157,1/599,13 | 16,2/33,1 | 577,89 |
| ЧАО "Львовоблэнерго" | 146,24/ 1005,17 | 127,03/717,49 | 15,1/40 | 507,35 |
| АО "Николаевоблэнерго" | 203,27/1067,60 | 138,56/ 769,70 | 46,7/38,7 | 229,69 |
| АО "ДТЭК "Одесские электросети" | 142,39/ 938,52 | 117,86/ 692,46 | 20,8/35,5 | 604,89 |
| АО "Сумыоблэнерго" | 175,64/1303,95 | 118,06/ 910,18 | 48,7/43,2 | 251,12 |
| АО "Харьковоблэнерго" | 195,51/ 870,98 | 154,83/ 609,07 | 26,2/43 | 446,39 |
| АО "Херсоноблэнерго" | 318,84/1087,27 | 294,04/ 781,25 | 8,4/39,1 | 282,80 |
| АО "Хмельницкоблэнерго" | 204,00/ 1189,77 | 159,84/ 890,57 | 27,6/33,6 | 254,75 |
| ПАО "Черкассыоблэнерго" | 104,58/ 991,60 | 95,65/ 749,20 | 9,3/32,3 | 181,85 |
| АО "Черновцыоблэнерго" | 115,13/ 1 047,53 | 98,86/ 763,99 | 16,4/37,1 | 170,74 |
| АО "Черниговоблэнерго" | 206,93/ 1 264,31 | 177,75/ 941,99 | 16,4/34,2 | 257,78 |
| ООО "ДТЭК "Высоковольтные сети" | 55,35/1 560,77 | 38,85/ 770,39 | 42,5/102,6 | 67,64 |
| АО "ДТЭК "Днепровские электросети" | 98,67/ 735,96 | 81,39/550,46 | 21,23/33,7 | 536,65 |
| ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети" | 88,26/ 391,28 | 68,24/ 285,84 | 29,3/36,9 | 369,8 |
Ранее комиссия одобрила тарифы для шести ОСР:
| Компания | RAB-тариф для 1/2 класса, грн/МВт-ч | Действующий тариф cost+, грн/МВт-ч | % изменений | Прибыль на регуляторную базу до введения RAB-тарифа, млн. грн |
| ЧАО Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" (ПЭЭС "ЦЭК") | 89,52/798 | 93,91/577,07 | Минус 5%/38,2% | 59,7 |
| ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" | 280,47/1307,54 | 223,71/971,01 | 25,37/34,65 | 275,3 |
| ОАО "Тернопольоблэнерго" | 177,11/1269,57 | 146,12/894,31 | 21,2/41,9 | 233,59 |
| ЧАО "Ривнеоблэнерго" | 167,5/989,81 | 153,8/694,35 | 8,9/42,5 | 256,8 |
| ЧАО "Прикарпатьеоблэнерго" | 173,39/1348,52 | 129,00/930,25 | 34,4/44,9 | 328,78 |
| ЧАО "Кировоградоблэнерго" | 247,81/1236,38 | 205,68/879,04 | 20,5/40,65 | 273,08 |
Кабінет міністрів розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом з 1322 МВт до 1505 МВт, збільшивши на 183 МВт квоту для Дніпропетровської області, передає Енергореформа.
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії, передає Енергореформа.
ДТЕК повернув електропостачання 140 тис. абонентів Києва, відключеним внаслідок масованої атаки рФ на столицю в ніч на 15 червня, передає Енергореформа.