Тариф на распределение природного газа, грн/куб. м в месяц без ПДВ
| Действующий тариф | Ранее запланированное повышение с 01.07.2020 | Утвержденное повышение с 01.07.2020 | ||
| 1 | Винницагаз | 0,89 | 1,09 | 0,97 |
| 2 | Волыньгаз | 0,91 | 1,10 | 0,98 |
| 3 | Гадячгаз | 0,90 | 1,13 | 1,06 |
| 4 | Днепрогаз | 0,55 | 0,64 | 0,59 |
| 5 | Днепропетровскгаз | 1,04 | 1,25 | 1,14 |
| 6 | Донецкоблгаз | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
| 7 | Житомиргаз | 0,89 | 1,09 | 0,99 |
| 8 | Закарпатгаз | 1,04 | 1,30 | 1,14 |
| 9 | Запорожгаз | 0,55 | 0,69 | 0,64 |
| 10 | Ивано-Франковскгаз | 1,00 | 1,25 | 1,15 |
| 11 | Киевгаз | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Киевоблгаз | 0,78 | 0,91 | 0,81 |
| 13 | Кировоградгаз | 0,85 | 0,95 | 0,87 |
| 14 | Коростышевгаз | 0,85 | 0,92 | 0,85 |
| 15 | Кременчуггаз | 0,29 | 0,31 | 0,29 |
| 16 | Криворожгаз | 0,35 | 0,42 | 0,38 |
| 17 | Лубныгаз | 1,05 | 1,33 | 1,22 |
| 18 | Луганскгаз | 0,85 | 1,05 | 0,92 |
| 19 | Львовгаз | 0,90 | 1,11 | 0,99 |
| 20 | Мариупольгаз | 0,95 | 1,18 | 1,09 |
| 21 | Мелитопольгаз | 1,06 | 1,4 | 1,31 |
| 22 | Николаевгаз | 1,09 | 1,35 | 1,22 |
| 23 | Одессагаз | 0,65 | 0,81 | 0,79 |
| 24 | Полтавагаз | 0,95 | 1,19 | 1,09 |
| 25 | Ривнегаз | 1,00 | 1,15 | 1,03 |
| 26 | Сумыгаз | 0,76 | 0,94 | 0,86 |
| 27 | Тернопольгаз | 0,89 | 1,13 | 1,03 |
| 28 | Тернопольгоргаз | 0,33 | 0,35 | 0,33 |
| 29 | Тисменицагаз | 1,03 | 1,28 | 1,15 |
| 30 | Уманьгаз | 0,84 | 1,09 | 1,00 |
| 31 | Харьковгаз | 1,03 | 1,27 | 1,13 |
| 32 | Харьковгоргаз | 0,30 | 0,32 | 0,30 |
| 33 | Херсонгаз | 0,82 | 1,05 | 0,94 |
| 34 | Хмельницкгаз | 0,87 | 1,00 | 0,92 |
| 35 | Черкассыгаз | 0,42 | 0,53 | 0,48 |
| 36 | Черновцыгаз | 1,05 | 1,35 | 1,20 |
| 37 | Черниговгаз | 0,89 | 1,03 | 0,94 |
| 38 | Шепетовкагаз | 0,56 | 0,62 | 0,57 |
| 39 | "Сирка" | 1,06 | 1,52 | --- |
| 40 | "Монтажник" | 1,36 | 1,61 | 1,59 |
| 41 | "Газовик" | 1,42 | 1,66 | 1,59 |
| 42 | "Газпостачсервис" | 1,92 | 2,48 | 2,46 |
| 43 | "Кременецкое УПРГ" | 0,75 | 0,81 | 0,75 |
| 44 | "Спектргаз" | 1,99 | 2,73 | --- |
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус запропонував перерахувати державі як дивіденди кошти НАЕК "Енергоатом" приблизно в 20 млрд грн з прибутків, отриманих після підвищення тарифів для населення, передає Енергореформа.
НКРЕКП переглянула обов’язки та повноваження члена комісії й фігуранта справи "Мідас" Сергія Пушкаря та звернулась до НАЗК за роз’ясненнями щодо наявності корупційних ризиків при виконанні ним таких обов’язків, передає Енергореформа.
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус заявив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко та його радник за матеріалами справи "Мідас" Ігор Миронюк лобіювали його звільнення з посади та замовляли медіаатаки на нього, передає Енергореформа.