| І класс напряжения | ІІ класс напряжения | |||||
| действующий | новый | изм.,% | действующий | новый | изм.,% | |
| "Винницаоблэнерго" | 84,39 | 108,28 | 28,31 | 616,05 | 755,79 | 22,68 |
| "Волыньоблэнерго" | 52,20 | 70,16 | 34,41 | 532,79 | 631,78 | 18,58 |
| "ДТЭК Днепровские электросети" | 51,14 | 59,81 | 16,95 | 410,95 | 451,78 | 9,94 |
| "ДТЭК Донецкие электросети" | 94,56 | 143,32 | 51,57 | 564,84 | 775,94 | 37,37 |
| "Житомироблэнерго" | 97,97 | 132,11 | 34,85 | 640,28 | 761,31 | 18,9 |
| "Закарпатьеоблэнерго" | 129,15 | 178,03 | 37,85 | 664,76 | 806,22 | 21,28 |
| "Запорожьеоблэнерго" | 42,81 | 56,10 | 31,04 | 421,52 | 519,96 | 23,35 |
| "ДТЭК Киевские электросети" | 41,83 | 48,17 | 15,16 | 177,80 | 215,02 | 20,93 |
| "Киевоблэнерго" | 80,76 | 106,80 | 32,24 | 340,26 | 439,01 | 29,02 |
| "Кировоградоблэнерго" | 122,59 | 153,38 | 25,12 | 677,10 | 752,86 | 11,19 |
| "Львовоблэнерго" | 69,80 | 89,46 | 28,17 | 498,03 | 584,20 | 17,3 |
| "Николаевоблэнерго" | 91,97 | 104,09 | 13,18 | 506,62 | 634,77 | 25,3 |
| "Одессаоблэнерго" | 69,66 | 86,21 | 23,76 | 476,88 | 561,69 | 17,78 |
| "Полтаваоблэнерго" | 52,51 | 76,89 | 46,43 | 442,85 | 689,28 | 55,56 |
| "Прикарпатьеоблэнерго" | 69,57 | 98,51 | 41,6 | 659,52 | 794,12 | 20,41 |
| "Ривнеоблэнерго" | 92,24 | 107,65 | 16,71 | 474,47 | 521,10 | 9,83 |
| "Суммыоблэнерго" | 90,10 | 105,39 | 16,97 | 762,62 | 838,36 | 9,93 |
| "Тернопольоблэнерго" | 78,28 | 104,04 | 32,91 | 616,09 | 733,39 | 19,04 |
| "Харьковоблэнерго" | 84,90 | 112,41 | 32,4 | 389,77 | 484,81 | 24,38 |
| "Херсоноблэнерго" | 142,71 | 218,13 | 52,58 | 519,50 | 610,19 | 17,46 |
| "Хмельницкоблэнерго" | 89,42 | 118,99 | 33,07 | 629,65 | 733,48 | 16,49 |
| "Черкассыоблэнерго" | 52,06 | 64,03 | 22,99 | 467,26 | 595,80 | 27,51 |
| "Черновцыоблэнерго" | 51,76 | 68,09 | 31,55 | 499,15 | 604,66 | 21,14 |
| "Черниговоблэнерго" | 93,55 | 129,98 | 38,94 | 658,45 | 815,49 | 23,85 |
| "Атомсервис" | 7,68 | 10,70 | 39,32 | 531,53 | 676,60 | 27,29 |
| "Региональные электрические сети" | 59,79 | --- | 256,92 | --- | ||
| "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 25,44 | 51,89 | в 2 раза | 440,89 | 560,29 | 27,08 |
| "ДТЭК Высоковольтные сети" | 24,32 | 27,03 | 11,14 | 450,39 | 568,63 | 26,25 |
| "Укрзализныця" | 64,47 | 144,27 | в 2,2 раза | 270,74 | 610,12 | в 2,2 раза |
| "ПЭЭС "ЦЭК" | 60,43 | 70,69 | 16,98 | 435,14 | 481,75 | 10,71 |
| "Городские электрические сети" | 41,16 | --- | 414,35 | --- | ||
| "Гарантэнерго М" (Новояворовск) | 117,87 | --- | --- | 423,17 | --- | --- |
| "Гарантэнерго М" (Новый раздел) | 85,80 | --- | --- | 856,83 | --- | --- |
| "Луганское энергетическое объединение" | 212,31 | 201,60 | -5,04 | 955,64 | 897,69 | -6,06 |
За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, передає Енергореформа.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев висловився за підтримку продовження на 2026 рік пільг на везення енергообладнання й анонсував розгляд питання найближчим часом, передає Енергореформа.
ДТЕК Київські електромережі на кінець 2025 року інвестує в підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, передає Енергореформа.