Соответствующее постановление регулятора №64 от 24 января опубликовано в газете "Урядовый курьер" за 27 января.
В этом же номере официального издания обнародован ряд постановлений (№№61-63, 65-75, 77-84, 86, 88-90, 92-93 от 24 января), которыми НКРЭКУ с апреля изменяет тарифы для других энергоснабжающих компаний.
Согласно тексту документов большим темпом, чем у "Киевэнерго", тариф на распределение вырастет только у ООО "ДТЭК Высоковольтные сети". Единственной компанией из списка, тарифы которой незначительно снизятся, является ООО "Энергия-Новояворивск".
Изменение тарифов на распределение электроэнергии с 1 апреля:
| Название компании | Тариф на распределение по первому классу напряжения с 1 февраля, грн/МВт*ч | Тариф на распределение по первому классу напряжения,с 1 апреля, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на распределение по первому классу, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на распределение по первому классу, % | Тариф на распределение по второму классу напряжения с 1 февраля, грн/МВт*ч | Тариф на распределение по второму классу напряжения с 1 апреля, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на распределение по второму классу, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на распределение по второму классу, % |
| ПАО "Винницаоблэнерго" | 58,25 | 66,56 | 8,31 | 14,3 | 315,92 | 360,66 | 44,74 | 14,2 |
| ПАО "Закарпаттяоблэнерго" | 54,85 | 57,56 | 2,71 | 4,9 | 308,2 | 341,13 | 32,93 | 10,7 |
| ПАО "Киевэнерго" | 4,82 | 7,87 | 3,05 | 63,3 | 50 | 94,97 | 44,97 | 89,9 |
| ПАО "Львивоблэнерго" | 61,81 | 67,9 | 6,09 | 9,9 | 265,13 | 301,51 | 36,38 | 13,7 |
| ПАО "Николаевоблэнерго" | 57,57 | 59,98 | 2,41 | 4,2 | 240,23 | 249,82 | 9,59 | 4 |
| ПАО "Одессаоблэнерго" | 44,93 | 54,67 | 9,74 | 21,7 | 220,19 | 259,45 | 39,26 | 17,8 |
| ПАО "Полтаваоблэнерго" | 47,55 | 57,63 | 10,08 | 21,2 | 230,73 | 278,18 | 47,45 | 20,6 |
| ПАО "Сумыоблэнерго" | 84,34 | 101 | 16,66 | 19,8 | 377,53 | 443,04 | 65,51 | 17,4 |
| ЧАО "ЭК "Херсоноблэнерго" | 44,23 | 51,24 | 7,01 | 15,8 | 241,87 | 281,45 | 39,58 | 16,4 |
| ПАО "Черниговоблэнерго" | 62,13 | 69,46 | 7,33 | 11,8 | 359,75 | 411,85 | 52,1 | 14,5 |
| ЧАО "Атомсервис" | 6,93 | 7,3 | 0,37 | 5,3 | 227,24 | 235,55 | 8,31 | 3,7 |
| ГП "Региональные электросети" | 16,78 | 18,49 | 1,71 | 10,2 | 134,04 | 147,8 | 13,76 | 10,3 |
| ООО "Энергия-Новояворивск" | 32,7 | 32,78 | 0,08 | 0,2 | 226,2 | 225,55 | -0,65 | -0,3 |
| ЧАО "Волыньоблэнерго" | 32,01 | 35,88 | 3,87 | 12,1 | 269,11 | 302,63 | 33,52 | 12,5 |
| ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" | 32,72 | 38,46 | 5,74 | 17,5 | 175,11 | 197,89 | 22,78 | 13 |
| ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" | 67,99 | 69,5 | 1,51 | 2,2 | 344,06 | 349,19 | 5,13 | 1,5 |
| ЧАО "ЭК "Житомироблэнерго" | 64,58 | 73,34 | 8,76 | 13,6 | 362,4 | 428,37 | 65,97 | 18,2 |
| ЧАО "Кировоградоблэнерго" | 53 | 64,13 | 11,13 | 21 | 362,47 | 423,22 | 60,75 | 16,8 |
| АО "Прикарпаттяоблэнерго" | 50,04 | 54,97 | 4,93 | 9,9 | 373,97 | 419,07 | 45,1 | 12,1 |
| ЧАО "Ривнеоблэнерго" | 26,74 | 34,04 | 7,3 | 27,3 | 224,8 | 269,1 | 44,3 | 19,7 |
| ОАО "Тернопильоблэнерго" | 63,53 | 67,46 | 3,93 | 6,2 | 323,31 | 343,19 | 19,88 | 6,1 |
| ПАО "Хмельницкоблэнерго" | 64,91 | 70,21 | 5,3 | 8,2 | 286,55 | 316,35 | 29,8 | 10,4 |
| ЧАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" | 34,75 | 39,7 | 4,95 | 14,2 | 225,49 | 259,06 | 33,57 | 14,9 |
| ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 7,46 | 7,74 | 0,28 | 3,8 | 316,49 | 329,24 | 12,75 | 4 |
| ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" | 6 | 12,16 | 6,16 | 102,7 | 32,02 | 65,04 | 33,02 | 103,1 |
| ПАО "Запорижжяоблэнерго" | 16,46 | - | - | - | 228,43 | - | - | - |
| ООО "Энергия-Новый Роздил" | 34,59 | - | - | - | 342,67 | - | - | - |
| ООО "ЗЕМ" | 0 | - | - | - | 340,82 | - | - | - |
| ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК" | 50,28 | - | - | - | 134,21 | - | - | - |
Изменение тарифов на поставку электроэнергии с 1 апреля:
| Название компании | Тариф на поставку для первой группы потребителей с 1 февраля, грн/МВт*ч | Тариф на поставку для первой группы потребителей с 1 апреля, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на поставку для первой группы, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на поставку для первой группы, % | Тариф на поставку для второй группы потребителей с 1 февраля, грн/МВт*ч | Тариф на поставку для второй группы потребителей с 1 апреля, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на поставку для второй группы, грн/МВт*ч | Изменение тарифа на поставку для второй группы, % |
| ПАО "Винницаоблэнерго" | 15,28 | 17,32 | 2,04 | 13,4 | 76,39 | 86,61 | 10,22 | 13,4 |
| ПАО "Закарпаттяоблэнерго" | 17,44 | 20,59 | 3,15 | 18,1 | 87,18 | 102,93 | 15,75 | 18,1 |
| ПАО "Киевэнерго" | 4,89 | 6,58 | 1,69 | 34,6 | 24,45 | 32,88 | 8,43 | 34,5 |
| ПАО "Львивоблэнерго" | 9,24 | 9,76 | 0,52 | 5,6 | 46,2 | 48,81 | 2,61 | 5,6 |
| ПАО "Николаевоблэнерго" | 25,39 | 26,04 | 0,65 | 2,6 | 126,95 | 130,19 | 3,24 | 2,6 |
| ПАО "Одессаоблэнерго" | 12,32 | 13,51 | 1,19 | 9,7 | 61,62 | 67,57 | 5,95 | 9,7 |
| ПАО "Полтаваоблэнерго" | 11,9 | 12,29 | 0,39 | 3,3 | 59,51 | 61,46 | 1,95 | 3,3 |
| ПАО "Сумыоблэнерго" | 16,22 | 18,07 | 1,85 | 11,4 | 81,08 | 90,33 | 9,25 | 11,4 |
| ЧАО "ЭК "Херсоноблэнерго" | 11,11 | 11,97 | 0,86 | 7,7 | 55,56 | 59,87 | 4,31 | 7,8 |
| ПАО "Черниговоблэнерго" | 17,74 | 19,58 | 1,84 | 10,4 | 88,68 | 97,88 | 9,2 | 10,4 |
| ЧАО "Атомсервис" | 11,93 | 12,16 | 0,23 | 1,9 | 59,63 | 60,82 | 1,19 | 2 |
| ГП "Региональные электросети" | 14,33 | 15,78 | 1,45 | 10,1 | 71,66 | 78,88 | 7,22 | 10,1 |
| ООО "Энергия-Новояворивск" | 18,48 | 18,33 | -0,15 | -0,8 | 92,42 | 91,66 | -0,76 | -0,8 |
| ЧАО "Волыньоблэнерго" | 18,39 | 19,28 | 0,89 | 4,8 | 91,96 | 96,38 | 4,42 | 4,8 |
| ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" | 5,01 | 5,48 | 0,47 | 9,4 | 25,07 | 27,39 | 2,32 | 9,3 |
| ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" | 15,29 | 15,44 | 0,15 | 1 | 76,44 | 77,2 | 0,76 | 1 |
| ЧАО "ЭК "Житомироблэнерго" | 10,91 | 11,18 | 0,27 | 2,5 | 54,57 | 55,9 | 1,33 | 2,4 |
| ЧАО "Кировоградоблэнерго" | 10,19 | 11,43 | 1,24 | 12,2 | 50,94 | 57,13 | 6,19 | 12,2 |
| АО "Прикарпаттяоблэнерго" | 7,48 | 8,1 | 0,62 | 8,3 | 37,38 | 40,48 | 3,1 | 8,3 |
| ЧАО "Ривнеоблэнерго" | 6,98 | 7,83 | 0,85 | 12,2 | 34,89 | 39,16 | 4,27 | 12,2 |
| ОАО "Тернопильоблэнерго" | 10,89 | 11,21 | 0,32 | 2,9 | 54,45 | 56,07 | 1,62 | 3 |
| ПАО "Хмельницкоблэнерго" | 19,91 | 20,76 | 0,85 | 4,3 | 99,54 | 103,81 | 4,27 | 4,3 |
| ЧАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" | 11,91 | 14,68 | 2,77 | 23,3 | 59,56 | 73,4 | 13,84 | 23,2 |
| ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 8,49 | 8,66 | 0,17 | 2 | 42,45 | 43,32 | 0,87 | 2 |
| ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" | 1,71 | 2,15 | 0,44 | 25,7 | 8,55 | 10,75 | 2,2 | 25,7 |
| ПАО "Запорижжяоблэнерго" | 8,95 | - | - | - | 44,74 | - | - | - |
| ООО "Энергия-Новый Роздил" | 13,23 | - | - | - | 66,15 | - | - | - |
| ООО "ЗЕМ" | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК" | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Как сообщалось, НКРЭКУ с 1 февраля 2018 года увеличила тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.
НКРЭКУ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.