НКРЭКУ установила тарифы на электроэнергию для промпотребителей на март

23.02.2017 12:45
регулятор

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила дифференцированные розничные тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей на март 2017 года.

Согласно решение регулятора на заседании в четверг, для 19 из 32 лицензиатов тарифы снижены по обоим классам напряжения, для девяти – увеличены по обоим классам, для четырех они меняются разнонаправлено.

Наибольший рост тарифа на март в размере 3% для обоих классов потребителей запланирован для ООО "Луганское энергетическое объединение", наибольшее снижение (на 2,8%) – для ПАО "Сумыоблэнерго".

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.


Тарифы энергоснабжающих компаний, коп./кВт-ч (без НДС):

  февраль февраль март март изменение изменение
  1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 2 класс
"Винницаоблэнерго" 156,53 207,04 154,54 204,71 -1,3 -1,1
"Волыньоблэнерго" 152,60 193,72 152,80 193,95 0,1 0,1
"ДТЭК Днипрооблэнерго" 141,01 168,40 140,96 164,65 -0,04 -2,2
"ДТЭК Донецкоблэнерго" 152,39 193,96 153,78 195,55 0,9 0,8
"Житомироблэнерго" 157,03 208,99 154,00 207,42 -1,9 -0,8
"Закарпаттяоблэнерго" 160,37 208,99 157,78 208,13 -1,6 -0,4
"Запорижжяоблэнерго" 142,86 180,80 142,31 176,50 -0,4 -2,4
"Киевэнерго" 147,71 170,72 146,22 165,27 -1,0 -3,2
"Киевоблэнерго" 154,93 188,77 155,03 188,88 0,1 0,1
"Кировоградоблэнерго" 157,41 204,66 158,33 205,70 0,6 0,5
"ЛЭО" 166,86 208,99 171,87 215,26 3,0 3,0
"Львивоблэнерго" 153,99 190,65 155,84 192,76 1,2 1,1
"Николаевоблэнерго" 153,30 193,28 151,84 191,60 -1,0 -0,9
"Одессаоблэнерго" 153,71 195,15 154,09 195,60 0,2 0,2
"Полтаваоблэнерго" 151,87 191,87 150,78 190,60 -0,7 -0,7
"Прикарпаттяоблэнерго" 154,78 208,99 156,26 211,74 1,0 1,3
"Ривнеоблэнерго" 159,61 203,89 158,77 202,91 -0,5 -0,5
"Сумыоблэнерго" 158,37 206,94 153,94 201,13 -2,8 -2,8
"Тернопольоблэнерго" 159,41 206,28 157,05 203,55 -1,5 -1,3
"Харьковоблэнерго" 154,80 187,23 153,01 185,23 -1,2 -1,1
"Херсоноблэнерго" 161,59 203,26 160,33 201,81 -0,8 -0,7
"Хмельницкоблэнерго" 156,45 203,28 154,84 201,37 -1,0 -0,9
"Черкассыоблэнерго" 149,97 185,35 148,71 183,90 -0,8 -0,8
"Черновцыоблэнерго" 157,94 201,38 158,52 202,06 0,4 0,3
"Черниговоблэнерго" 157,93 204,05 157,00 202,99 -0,6 -0,5
"Атомсервис" 140,48 168,37 138,83 162,95 -1,2 -3,2
"Региональные электросети" 135,11 155,53 136,52 153,28 1,0 -1,4
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 135,10 171,44 135,82 168,48 0,5 -1,7
"Энергия-Новояворивск" 149,51 184,03 149,79 183,56 0,2 -0,3
"Энергия-Новый Раздел" 153,92 204,52 151,44 201,78 -1,6 -1,3
"ДТЭК Высковольтные сети" 132,72 141,03 132,97 137,59 0,2 -2,4
"Укрзализныця" 143,90 180,52 143,67 176,43 -0,2 -2,3

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию