| С 01.01.2020 | С 01.07.2020 | ||
| 1 | Винницагаз | 0,89 | 1,09 |
| 2 | Волыньгаз | 0,91 | 1,10 |
| 3 | Гадячгаз | 0,90 | 1,13 |
| 4 | Днепрогаз | 0,55 | 0,64 |
| 5 | Днепропетровскгаз | 1,04 | 1,25 |
| 6 | Донецкоблгаз | 0,70 | 0,75 |
| 7 | Житомиргаз | 0,89 | 1,09 |
| 8 | Закарпатгаз | 1,04 | 1,30 |
| 9 | Запорожгаз | 0,55 | 0,69 |
| 10 | Ивано-Франковскгаз | 1,00 | 1,25 |
| 11 | Киевгаз | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Киевоблгаз | 0,78 | 0,91 |
| 13 | Кировоградгаз | 0,85 | 0,95 |
| 14 | Коростышевгаз | 0,85 | 0,92 |
| 15 | Кременчуггаз | 0,29 | 0,31 |
| 16 | Криворожгаз | 0,35 | 0,42 |
| 17 | Лубныгаз | 1,05 | 1,33 |
| 18 | Луганскгаз | 0,85 | 1,05 |
| 19 | Львовгаз | 0,90 | 1,11 |
| 20 | Мариупольгаз | 0,95 | 1,18 |
| 21 | Мелитопольгаз | 1,06 | 1,4 |
| 22 | Николаевгаз | 1,09 | 1,35 |
| 23 | Одессагаз | 0,65 | 0,81 |
| 24 | Полтавагаз | 0,95 | 1,19 |
| 25 | Ривнегаз | 1,00 | 1,15 |
| 26 | Сумыгаз | 0,76 | 0,94 |
| 27 | Тернопольгаз | 0,89 | 1,13 |
| 28 | Тернопольгоргаз | 0,33 | 0,35 |
| 29 | Тисменницагаз | 1,03 | 1,28 |
| 30 | Уманьгаз | 0,84 | 1,09 |
| 31 | Харьковгаз | 1,03 | 1,27 |
| 32 | Харьковгоргаз | 0,30 | 0,32 |
| 33 | Херсонгаз | 0,82 | 1,05 |
| 34 | Хмельницкгаз | 0,87 | 1,00 |
| 35 | Черкассыгаз | 0,42 | 0,53 |
| 36 | Черновцыгаз | 1,05 | 1,35 |
| 37 | Черниговгаз | 0,89 | 1,03 |
| 38 | Шепетовкагаз | 0,56 | 0,62 |
| 39 | "Сирка" | 1,06 | 1,52 |
| 40 | "Монтажник" | 1,36 | 1,61 |
| 41 | "Газовик" | 1,42 | 1,66 |
| 42 | "Газпостачсервис" | 1,92 | 2,48 |
| 43 | "Кременецкое УПРГ" | 0,75 | 0,81 |
| 44 | "Спектргаз" | 1,99 | 2,73 |
Інтерв’ю підготовлено ДНТЦ ЯРБ спільно з редакцією Uatom.org у межах циклу заходів до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з дозволу яких публікується в Енергореформі.
Ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів у світі залишається вкрай напруженою через конфлікт на Близькому Сході, що неодмінно позначається на ринку України та призводить до здорожчання пального, передає Енергореформа.
Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера – Групи "Нафтогаз", передає Енергореформа.