| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м | |
| 1 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 3 555,6 | 21,05 |
| 2 | СП ПГНК | 408,8 | 16,56 |
| 3 | ТОВ "Косул" | 248,4 | 12,55 |
| 4 | ТОВ "Горизонти" | 55,2 | 6,14 |
| 5 | ПрАТ "Природні ресурси" | 50 | 14,28 |
| 6 | "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 50 | 12,28 |
| 7 | ПрАТ "Укргазвидобування" | 50 | 14,58 |
| 8 | ТОВ "Надра-Геоінвест" | 30 | 11,24 |
| 9 | ТОВ "Українська бурова компанія" | 20 | 18,48 |
| 10 | ПАТ "Укрнафта" | 12,6/16,06/ 1,04/1,48 | 15,24/16,53/9,39/31,56 |
| 11 | ТОВ "Західгазінвест" | 10 | 19,15 |
| 12 | ПрАТ "Газінвест" | 1,5 | 15,04 |
| Усього обсяг реалізації 4,51 млн куб.м, середньозважена ціна 19,64 тис.грн/тис. куб. м | |||
Партнер АК "Соколовський і партнери", голова правового комітету Асоціації сонячної енергетики України Іван Балицький в колонці для Енергореформи розповів про основні зміни в роботі енергоринку із законом № 4777-IX.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на спільне з експертним партнером АТ "Оператор ринку" відкрите засідання Комітету з питань роботи енергоринків, передає Енергореформа.
Російські агресори два дні поспіль завдають ударів по перекачувальним станціям нафтопроводу на півдні України, аби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до країн Європи, передає Енергореформа.