| Компанія | Обсяг, тис. куб. м | Ціна продажу, тис. грн/тис. куб. м | |
| 1 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 3 555,6 | 21,05 |
| 2 | СП ПГНК | 408,8 | 16,56 |
| 3 | ТОВ "Косул" | 248,4 | 12,55 |
| 4 | ТОВ "Горизонти" | 55,2 | 6,14 |
| 5 | ПрАТ "Природні ресурси" | 50 | 14,28 |
| 6 | "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" | 50 | 12,28 |
| 7 | ПрАТ "Укргазвидобування" | 50 | 14,58 |
| 8 | ТОВ "Надра-Геоінвест" | 30 | 11,24 |
| 9 | ТОВ "Українська бурова компанія" | 20 | 18,48 |
| 10 | ПАТ "Укрнафта" | 12,6/16,06/ 1,04/1,48 | 15,24/16,53/9,39/31,56 |
| 11 | ТОВ "Західгазінвест" | 10 | 19,15 |
| 12 | ПрАТ "Газінвест" | 1,5 | 15,04 |
| Усього обсяг реалізації 4,51 млн куб.м, середньозважена ціна 19,64 тис.грн/тис. куб. м | |||
Ймовірне призначення прем’єром глави НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького учасники енергоринку переважно сприйняли позитивно, оцінюючи його як професіонала в енергетиці та розраховуючи, що свої знання він використає для прийняття ефективних рішень, передає Енергореформа.
На Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами відповідно до механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів, запровадженого урядовою постановою №799, передає Енергореформа.
Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Енергореформа.