Данные о поступлении газа УГВ в сети "Укртрансгаза", млн куб. м
| добыча | среднесуточая добыча | |
| январь-2018 | 1 302,8 | 42,0 |
| февраль-2018 | 1 171,3 | 41,8 |
| март-2018 | 1 289,2 | 41,6 |
| апрель-2018 | 1 240,7 | 41,4 |
| май-2018 | 1 281,4 | 41,3 |
| июнь-2018 | 1 249,4 | 41,6 |
| июль-2018 | 1 303,5 | 42,0 |
| август-2018 | 1 298,8 | 41,9 |
| сентябрь-2018 | 1 268,4 | 42,3 |
| октябрь-2018 | 1 344,8 | 43,4 |
| ноябрь-2018 | 1 311,8 | 43,7 |
| декабрь-2018 | 1 357,5 | 43,8 |
| январь-2019 | 1 335,1 | 43,1 |
| февраль-2019 | 1 206,5 | 43,1 |
| март-2019 | 1 326,9 | 42,8 |
| апрель-2019 | 1 271,5 | 42,4 |
| май-2019 | 1 300,1 | 41,9 |
| июнь-2019 | 1 220,6 | 40,7 |
| 1-2 июля-2019 | 78,5 | 39,2 |
Данные: "Укртрансгаз"
АТ "Оператор ринку" з 16 до 20 березня 2026 року запускає черговий курс "Модель ринку" в межах Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України, передає Енергореформа.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на відкрите засідання комітету УЗЕ спільно з компанією VOLTAGE Group на тему: "Практичний досвід реалізації УЗЕ. "Маленькі" помилки, які суттєво впливають", передає Енергореформа.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", передає Енергореформа.