Данные о поступлении газа УГВ в сети "Укртрансгаза", млн куб. м
| добыча | среднесуточая добыча | |
| январь-2018 | 1 302,8 | 42,0 |
| февраль-2018 | 1 171,3 | 41,8 |
| март-2018 | 1 289,2 | 41,6 |
| апрель-2018 | 1 240,7 | 41,4 |
| май-2018 | 1 281,4 | 41,3 |
| июнь-2018 | 1 249,4 | 41,6 |
| июль-2018 | 1 303,5 | 42,0 |
| август-2018 | 1 298,8 | 41,9 |
| сентябрь-2018 | 1 268,4 | 42,3 |
| октябрь-2018 | 1 344,8 | 43,4 |
| ноябрь-2018 | 1 311,8 | 43,7 |
| декабрь-2018 | 1 357,5 | 43,8 |
| январь-2019 | 1 335,1 | 43,1 |
| февраль-2019 | 1 206,5 | 43,1 |
| март-2019 | 1 326,9 | 42,8 |
| апрель-2019 | 1 271,5 | 42,4 |
| май-2019 | 1 300,1 | 41,9 |
| июнь-2019 | 1 220,6 | 40,7 |
| 1-2 июля-2019 | 78,5 | 39,2 |
Данные: "Укртрансгаз"
Бліц-інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа голови правового комітету Асоціації сонячної енергетики України та партнер адвокатської компанії "Соколовський і партнери" Івана Балицького.
Оператор системи розподілу "Запоріжжяобленерго" розпочало власне виробництво роз’єднувачів 35кВ для високовольтних підстанцій, аби уникнути їхнього дефіциту в умовах обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, передає Енергореформа.
Ексклюзивне інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури (публікується в Енергореформі як проєкті агентства з енергетики)