Данные о поступлении газа УГВ в сети "Укртрансгаза", млн куб. м
| добыча | среднесуточая добыча | |
| январь-2018 | 1 302,8 | 42,0 |
| февраль-2018 | 1 171,3 | 41,8 |
| март-2018 | 1 289,2 | 41,6 |
| апрель-2018 | 1 240,7 | 41,4 |
| май-2018 | 1 281,4 | 41,3 |
| июнь-2018 | 1 249,4 | 41,6 |
| июль-2018 | 1 303,5 | 42,0 |
| август-2018 | 1 298,8 | 41,9 |
| сентябрь-2018 | 1 268,4 | 42,3 |
| октябрь-2018 | 1 344,8 | 43,4 |
| ноябрь-2018 | 1 311,8 | 43,7 |
| декабрь-2018 | 1 357,5 | 43,8 |
| январь-2019 | 1 335,1 | 43,1 |
| февраль-2019 | 1 206,5 | 43,1 |
| март-2019 | 1 326,9 | 42,8 |
| апрель-2019 | 1 271,5 | 42,4 |
| май-2019 | 1 300,1 | 41,9 |
| июнь-2019 | 1 220,6 | 40,7 |
| 1-2 июля-2019 | 78,5 | 39,2 |
Данные: "Укртрансгаз"
Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз, що призводить до необхідності додаткових обсягів імпорту газу для компенсації тимчасових втрат, передає Енергореформа.
НКРЕКП погодила проєкт пропозиції ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Республікою Польща, передає Енергореформа.
Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 людей поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, передає Енергореформа.