| поставка | расход | |||||
| "А" | "Г" | всего | "А" | "Г" | всего | |
| январь-2020 | 119,9 | 1 353,2 | 1 473,1 | 279,5 | 1 343,6 | 1 623,1 |
| февраль-2020 | 179,4 | 1 385,5 | 1 564,9 | 212,3 | 1 380,5 | 1 592,8 |
| март-2020 | 190,6 | 1 379,2 | 1 569,8 | 137,2 | 1 010,4 | 1 147,5 |
| апрель-2020 | 208,5 | 804,0 | 1 012,5 | 193,6 | 1 000,0 | 1 193,6 |
| май-2020 | 147,6 | 676,0 | 823,6 | 162,0 | 1 162,8 | 1 324,8 |
| июнь-2020 | 118,6 | 1 290,7 | 1 409,3 | 90,6 | 1 253,9 | 1 344,5 |
| июль-2020* | 70,2 | 1 374,3 | 1 444,5 | 151,8 | 1 139,4 | 1 291,2 |
| август-2020 | 109,0 | 1 537,6 | 1 646,6 | 90,3 | 1 111,5 | 1 201,8 |
| сентябрь-2020 | 80,8 | 1 444,7 | 1 525,5 | 92,5 | 1 467,8 | 1 560,3 |
| октябрь-2020* | 98,2 | 1 239,9 | 1 338,1 | 75,9 | 1 515,0 | 1 590,9 |
| ноябрь-2020 | 151,0 | 1 287,1 | 1 438,1 | 253,0 | 2 022,2 | 2 275,2 |
| декабрь-2020* | 275,9 | 1 407,6 | 1 683,5 | 342,2 | 2 238,1 | 2 580,3 |
| ВСЕГО-2020** | 1 749,7 | 15 179,8 | 16 929,5 | 2 080,9 | 16 645,2 | 18 726,0 |
| январь-2021 | 183,0 | 1 385,8 | 1 568,8 | 251,5 | 1 666,5 | 1 918,0 |
| февраль-2021 | 165,6 | 1 563,7 | 1 729,3 | 217,4 | 1 528,4 | 1 745,8 |
| март-2021 | 126,9 | 1 540,8 | 1 667,7 | 100,4 | 1 510,1 | 1 610,5 |
| I КВАРТАЛ-2021 | 475,5 | 4 490,3 | 4 965,8 | 569,3 | 4 705,0 | 5 274,3 |
* - объемы без последнего дня месяца
** - объемы без трех дней года
Данные и расчеты: Минэнерго, "Интерфакс-Украина"
Під час атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня вибуховою хвилею майже повністю була зруйнована фасадна СЕС в центрі столиці, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів завершив формування наглядових рад НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "Оператор ГТС України", передає Енергореформа.
Створювати мінімальні запаси нафти на нафтопродуктів доцільно тільки тоді, коли Україна матиме в розпорядженні достатній за обсягом підземний резервуарний парк, передає Енергореформа.