Запланированный на 24 февраля 2017 года повторный аукцион по продаже добытых в январе украинских нефти и газоконденсата не состоялся, говорится в сообщении "Украинской межбанковской валютной биржи" (УМВБ).
Как сообщалось, "Укрнафта" выставляла на торги 24 февраля 112,8 тыс. тонн нефти по стартовой цене 12 тыс. 737,32 грн за тонну (с НДС), другие производители – еще 16,6 тыс. тонн.
Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Данные о результатах торгов украинской нефтью на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ, Киев) в 2016-2017 гг. (с НДС).
| Аукцион | Объем реализованной нефти, тонн (в т.ч. unaf) | Стоимость реализованной нефти, грн | Средняя цена реализованной нефти, грн/ тонн а |
| №206 (21.01.2016) | 114 940,0 | 750 101 888,2 | 6 526,03 |
| №207 (17.02.2016) | 112 340,0 | 784 415 173,4 | 6 982,51 |
| №208 (17.03.2016) | --- | --- | --- |
| №208 Д (30.03.2016) | 131 834,0 | 1 139 354 251,6 | 8 642,34 |
| №209 (20.04.2016) | 148 930,0 | 1 216 357 478,3 | 8 167,31 |
| №210 (31.05.2016) | 133 057,5 | 1 300 515 069,9 | 9 774,08 |
| №211 (23.06.2016) | --- | --- | --- |
| №212 (05.07.2016) | 125 960,0 | 1 273 133 142,4 | 10 107,44 |
| №213 (21.07.2016) | 127 480,0 | 1 268 085 628,4 | 9 947,33 |
| №214 (18.08.2016) | 124 665,0 (112 165,0) | 1 113 762 096,6 | 8 934,04 |
| №215 (22.09.2016) | --- | --- | --- |
| №215 Д (30.09.2016) | 121 715,0 (116,765,0) | 1 230 889 189,2 | 10 112,88 |
| №216 (20.10.2016) | --- | --- | --- |
| №216 Д (31.10.2016) | 122 950,0 (119,250,0) | 1 356 166 778,5 | 11 030,23 |
| №217 (16.11.2016) | --- | --- | --- |
| №217 Д (24.11.2016) | 237 150,0 (233 450,0) | 2 349 720 144,0 | 9 908,16 |
| №218 (05.12.2016) | 123 350,0 (119,750,0) | 1 220 600 057,0 | 9 895,42 |
| №219 (20.01.2017) | 108 180,0 (100 680,0) | 1 377 629 028,0 | 12 734,60 |
| №220 (16.02.2017) | --- | --- | --- |
| №220 Д (24.02.2017) | --- | --- | --- |
Данные: УМВБ, "Укрнафта"
Міненерго пропонує уряду включити "Українські розподільні мережі", "Оператора ринку" та "ГарПок" у перелік важливих підприємств з держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядрад яких здійснюється за участю номінаційного комітету, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади в липні цього року, передає Енергореформа.
Глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – Олену Ковальчук та Андрія Степаненка, предає Енергореформа.