| поставка | расход | |||||
| "А" | "Г" | всего | "А" | "Г" | всего | |
| январь-2021 | 183,0 | 1 385,8 | 1 568,8 | 251,5 | 1 666,5 | 1 918,0 |
| февраль-2021 | 165,6 | 1 563,7 | 1 729,3 | 217,4 | 1 528,4 | 1 745,8 |
| март-2021 | 126,9 | 1 540,8 | 1 667,7 | 100,4 | 1 510,1 | 1 610,5 |
| апрель-2021* | 85,7 | 1 292,8 | 1 378,5 | 61,4 | 1 064,5 | 1 125,9 |
| май-2021 | 92,4 | 1 294,6 | 1 387,1 | 72,1 | 969,6 | 1 041,6 |
| июнь-2021 | 133,0 | 1 224,7 | 1 357,7 | 98,3 | 1 076,6 | 1 174,9 |
| июль-2021* | 167,6 | 1 118,9 | 1 286,5 | 154,6 | 1 550,9 | 1 705,5 |
| август-2021 | 119,5 | 1 377,9 | 1 497,4 | 133,7 | 1 447,8 | 1 581,4 |
| сентябрь-2021 | 110,7 | 1 353,4 | 1 464,1 | 170,1 | 1 314,8 | 1 484,9 |
* - объем без последнего дня месяца
Данные: Минэнерго
Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році, передає Енергореформа.
В Україні налічується майже 90 тис. сонячних електростанцій приватних домогосподарств, які працюють за "зеленим" тарифом, передає Енергореформа.
Юрисконсульт компанії "Rengy development", учасник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Євгеній Черепаха в колонці для Енергореформи розповів про ризики замороження тарифу НЕК "Укренерго" на передачу для енергосистеми та всього енергоринку.