| Компания | Прежний тариф, грн/гКал | Новый тариф, грн/гКал | ||||||
| население | религиоз | бюджет | другие | население | религиоз | бюджет | другие | |
| Миськтепловодэнергия | 1632,51 | - | 1632,09 | 1631,37 | 2043,42 | - | 3004,81 | 3003,41 |
| Краматорсктеплоэнерго | 991,10 | - | 1015,27 | 1015,27 | 995,38 | - | 1307,88 | 1307,88 |
| Киевтеплоэнерго | 937,74 | 938,49 | 938,46 | 938,54 | 900,67 | 1693,81 | 1693,75 | 1693,91 |
| Харьковэнергоремонт | 1202,70 | 1230,42 | 1232,05 | 1231,44 | 1215,11 | 2078,07 | 2081,31 | 2080,10 |
| Одесская ТЭЦ | 1316,68 | 1316,68 | 1316,68 | 1316,68 | 1329,36 | 2184,23 | 2184,23 | 2184,23 |
| Евро-реконструкция | 791,40 | 781,32 | 791,35 | 784,33 | 794,43 | 983,39 | 998,85 | 989,10 |
| Технова | 795,45 | 801,10 | 794,86 | 795,92 | 797,92 | 982,75 | 963,85 | 965,17 |
| Черкасское химволокно | 757,23 | 745,44 | 750,55 | 749,75 | 758,79 | 850,21 | 856,34 | 855,37 |
АТ "Оператор ринку" з 16 до 20 березня 2026 року запускає черговий курс "Модель ринку" в межах Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України, передає Енергореформа.
Асоціація сонячної енергетики України запрошує на відкрите засідання комітету УЗЕ спільно з компанією VOLTAGE Group на тему: "Практичний досвід реалізації УЗЕ. "Маленькі" помилки, які суттєво впливають", передає Енергореформа.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба", передає Енергореформа.