Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период с 30 марта по 5 апреля

06.04.2020 11:54
електроенергія

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
30.03.2020 106,146 237,196 109,583 1,697 +0,2
31.03.2020 106,578 246,359 110,386 1,692 -0,3
01.04.2020 96,755 243,190 106,175 1,582 -6,5
02.04.2020 98,622 229,595 108,140 1,732 +9,5
03.04.2020 94,917 228,675 103,363 1,698 -2
04.04.2020 89,211 231,555 95,103 1,576 -7,2
05.04.2020 86,691 225,360 89,809 1,276 -19


Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
30.03.2020 8,378 20,027 8,438 1,650 +3,9 раза
31.03.2020 8,353 24,015 8,519 1,253 -24,1
01.04.2020 8,776 19,961 9,220 1,030 -17,8
02.04.2020 8,583 18,576 9,185 1,168 +13,4
03.04.2020 8,681 23,899 8,744 0,865 -25,9
04.04.2020 8,744 25,103 8,744 1,453 +68
05.04.2020 7,614 16,145 8,441 1,408 -3,1


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
30.03.2020 20,497 458,255 31,804 1,482 -8,0
31.03.2020 25,233 494,979 32,680 1,459 -1,6
01.04.2020 19,060 681,86 97,584 1,543 +5,8
02.04.2020 16,436 131,024 67,227 1,822 +18,1
03.04.2020 21,464 44,446 39,146 1,649 -9,5
04.04.2020 19,288 44,717 35,124 1,552 -5,9
05.04.2020 7,681 35,505 18,137 1,292 -16,8


Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
30.03.2020 0,211 4,904 0,310 1,924 +4,8 раза
31.03.2020 0,185 4,901 0,333 1,185 -38,4
01.04.2020 0,085 1,691 0,532 1,164 -1,8
02.04.2020 0,129 1,655 0,561 1,138 -2,2
03.04.2020 0,102 1,036 0,221 0,866 -23,9
04.04.2020 0,018 5,852 0,018 1,558 +79,9
05.04.2020 0,283 4,358 0,810 1,426 -8,5

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию