Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
06.04.2020 | 94,796 | 227,008 | 102,782 | 1,346 | +5,5 |
07.04.2020 | 88,135 | 218,722 | 95,595 | 0,983 | -27,0 |
08.04.2020 | 91,092 | 212,278 | 99,275 | 1,324 | +34,7 |
09.04.2020 | 85,488 | 209,147 | 93,876 | 1,239 | -6,4 |
10.04.2020 | 77,145 | 211,160 | 84,858 | 1,016 | -18,0 |
11.04.2020 | 82,348 | 203,816 | 83,666 | 0,606 | -40,4 |
12.04.2020 | 77,950 | 197,571 | 80,793 | 0,808 | +33,3 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
06.04.2020 | 8,151 | 17,935 | 8,902 | 1,471 | +4,5 |
07.04.2020 | 8,485 | 15,667 | 9,865 | 1,790 | +21,7 |
08.04.2020 | 9,505 | 21,277 | 10,069 | 1,611 | -10,0 |
09.04.2020 | 8,180 | 20,338 | 8,289 | 1,424 | -11,6 |
10.04.2020 | 7,849 | 25,067 | 7,855 | 1,184 | -16,9 |
11.04.2020 | 7,479 | 25,555 | 7,479 | 0,487 | -58,9 |
12.04.2020 | 9,143 | 18,009 | 9,516 | 1,566 | +в 3,2 раза |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
06.04.2020 | 7,594 | 32,653 | 26,196 | 1,420 | +9,9 |
07.04.2020 | 9,284 | 33,773 | 34,072 | 1,021 | -28,1 |
08.04.2020 | 5,927 | 18,726 | 20,253 | 1,306 | +27,9 |
09.04.2020 | 5,238 | 26,791 | 18,571 | 1,188 | -9,0 |
10.04.2020 | 5,974 | 35,759 | 22,634 | 0,939 | -21,0 |
11.04.2020 | 29,443 | 57,154 | 44,163 | 0,777 | -17,3 |
12.04.2020 | 8,416 | 32,679 | 22,215 | 0,933 | +20,1 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"
Дата поставки | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч | Изменение к пред-му дню, % |
06.04.2020 | 0,035 | 2,552 | 0,633 | 1,336 | -6,3 |
07.04.2020 | 0,223 | 0,931 | 1,099 | 1,794 | +34,3 |
08.04.2020 | 0,081 | 3,036 | 0,453 | 1,031 | -42,5 |
09.04.2020 | 0,133 | 4,284 | 0,169 | 1,201 | +16,5 |
10.04.2020 | 0,052 | 4,011 | 0,055 | 0,974 | -18,9 |
11.04.2020 | 0,382 | 3,978 | 1,223 | 0,372 | -61,8 |
12.04.2020 | 0,155 | 1,444 | 0,655 | 1,452 | +в 3,9 раза |
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.