Результаты торгов электроэнергией на РСВ и ВСР в период со 2 по 8 марта

10.03.2020 16:34
електроенергія
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
02.03.2020 137,582 222,761 139,047 1,374 +26,4
03.03.2020 118,789 224,306 119,933 1,359 -1,09
04.03.2020 139,059 218,650 139,879 1,356 -0,22
05.03.2020 137,109 216,970 137,451 1,358 +0,15
06.03.2020 130,984 216,567 131,154 1,358 ---
07.03.2020 131,545 232,172 132,176 1,356 -0,15
08.03.2020 127,052 232,306 127,677 1,347 -0,66

Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
02.03.2020 13,351 22,687 19,694 1,621 -9,54
03.03.2020 18,980 22,325 20,599 1,837 +13,33
04.03.2020 13,685 21,841 13,809 1,784 -2,89
05.03.2020 15,097 22,563 15,570 1,761 -1,29
06.03.2020 16,312 25,006 16,314 1,786 +1,42
07.03.2020 19,282 29,809 19,401 1,758 -1,57
08.03.2020 19,924 28,335 19,927 1,742 -0,91

Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
02.03.2020 11,482 162,238 21,002 1,085 +14,94
03.03.2020 21,624 136,314 74,821 1,394 +28,48
04.03.2020 6,999 56,994 29,489 1,324 -5,02
05.03.2020 4,817 55,973 17,390 1,314 -0,76
06.03.2020 11,621 64,201 29,271 1,346 +2,44
07.03.2020 11,690 68,828 46,015 1,366 +1,49
08.03.2020 13,063 74,745 33,304 1,358 -0,59

Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров"

Дата поставки Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч Изменение к пред-му дню, %
02.03.2020 0,149 2,386 6,400 1,853 -8,76
03.03.2020 0,139 0,757 1,727 2,034 +9,77
04.03.2020 0,119 1,580 0,259 2,044 +0,49
05.03.2020 0,420 1,114 0,494 2,048 +0,2
06.03.2020 0,187 2,720 0,258 1,695 -17,24
07.03.2020 0,138 1,948 0,289 2,046 +20,71
08.03.2020 0,001 2,085 0,002 2,047 +0,05

Читайте також

Авторизация



Создать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию