Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период со 2 по 8 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
02.09.2019 | 119,441 | 123,511 | 134,787 | 1,702 |
03.09.2019 | 134,851 | 146,071 | 143,785 | 1,680 |
04.09.2019 | 138,384 | 148,091 | 151,965 | 1,666 |
05.09.2019 | 136,200 | 144,534 | 151,969 | 1,675 |
06.09.2019 | 139,683 | 146,346 | 149,136 | 1,637 |
07.09.2019 | 125,378 | 144,351 | 134,864 | 1,607 |
08.09.2019 | 129,392 | 153,859 | 133,512 | 1,464 |
Результаты торгов на РСВ в торговой зоне "Бурштынский остров" в период со 2 по 8 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
02.09.2019 | 5834 | 7,988 | 11,297 | 1,958 |
03.09.2019 | 5,593 | 8,846 | 11,148 | 1,930 |
04.09.2019 | 5,151 | 8,382 | 11,372 | 1,955 |
05.09.2019 | 7,818 | 10,947 | 12,214 | 1,837 |
06.09.2019 | 5,791 | 9,067 | 11,145 | 1,934 |
07.09.2019 | 6,521 | 11,540 | 11,545 | 1,890 |
08.09.2019 | 6,616 | 11,478 | 9,910 | 1,736 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" в период со 2 по 8 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
02.09.2019 | 8,259 | 22,784 | 9,147 | 1,638 |
03.09.2019 | 7,085 | 12,773 | 11,255 | 1,705 |
04.09.2019 | 3,484 | 5,827 | 7,005 | 1,840 |
05.09.2019 | 6,154 | 7,956 | 10,428 | 1,790 |
06.09.2019 | 2,651 | 4,851 | 5,478 | 1,847 |
07.09.2019 | 4,625 | 5,919 | 6,457 | 1,978 |
08.09.2019 | 0,483 | 5,391 | 1,561 | 1,681 |
Результаты торгов на ВСР в торговой зоне "Бурштынский остров" в период со 2 по 8 сентября
Дата | Объем купли-продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем продажи, тыс. МВт-ч | Заявленный объем покупки, тыс. МВт-ч | Средневзвешенная цена, тыс. грн/МВт-ч |
02.09.2019 | 0,239 | 0,239 | 3,391 | 1,490 |
03.09.2019 | 0,502 | 0,548 | 3,615 | 1,783 |
04.09.2019 | 1,748 | 1,928 | 4,024 | 1,934 |
05.09.2019 | 0,585 | 0,620 | 1,903 | 1,444 |
06.09.2019 | 1,481 | 1,481 | 3,504 | 1,885 |
07.09.2019 | 0,924 | 2,091 | 2763 | 1,834 |
08.09.2019 | 0,041 | 1,397 | 2,061 | 1,194 |
Данные: ГП "Оператор рынка"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.