Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонн |
№243 (16.01.2019) | 131 366,400 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
№243Д (23.01.2019) | --- | --- | --- |
№244 (13.02.2019) | --- | --- | --- |
№244Д (20.02.2019) | 164 963,846 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
№245 (13.03.2019) | --- | --- | --- |
№245Д (20.03.2019) | --- | --- | --- |
№246 (05.04.2019) | 268 430,554 | 4 306 605 857,68 | 16 043,65 |
№246Д (17.04.2019) | --- | --- | --- |
№247 (15.05.2019) | --- | --- | --- |
№247Д (22.05.2019) | 118 541,900 | 1 979 236 018,77 | 16 696,51 |
№248 (12.06.2019) | --- | --- | --- |
№248Д (19.06.2019) | --- | --- | --- |
№249 (12.07.2019) | 117 567,500 | 1 670 013 418,62 | 14 204,72 |
№249Д (19.07.2019) | --- | --- | --- |
№250НГК-УЭБ (07.08.2019) | --- | --- | --- |
Данные: УМВБ, УЭБ
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.