Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
| Аукцион | Объем реализованной нефти, тонн | Стоимость реализованной нефти, грн | Средняя цена реализованной нефти, грн/тонн |
| №219 (20.01.2017) | 108 180,0 | 1 377 629 028,0 | 12 734,60 |
| №220 (16.02.2017) | --- | --- | --- |
| №220Д (24.02.2017) | --- | --- | --- |
| №221 (16.03.2017) | --- | --- | --- |
| №221Д (27.03.2017) | 80 800,0 | 963 383 248,0 | 11 923,06 |
| №222 (20.04.2017) | 268 210,0 | 3 210 921 610,7 | 11 971,67 |
| №223 (18.05.2017) | 125 990,0 | 1 418 682 677,2 | 11 260,28 |
| №224 (15.06.2017) | --- | --- | --- |
| №224Д (26.06.2017) | 76 632,6 | 812 266 763,56 | 10 599,49 |
| №225 (20.07.2017) | 113 789,5 | 1 211 279 624,03 | 10 644,92 |
| №226 (17.08.2017) | --- | --- | --- |
| №226Д (30.08.2017) | 93 035,0 | 1 063 866 389,20 | 11 435,12 |
| №227 (21.09.2017) | 83 730,0 | 1 058 387 390,40 | 12 640,48 |
| №227Д (28.09.2017) | --- | --- | --- |
| №228 (19.10.2017) | --- | --- | --- |
| №228Д (27.10.2017) | --- | --- | --- |
| №229 (16.11.2017) | 78 880,0 | 1 099 934 272,00 | 13 944,40 |
| №229Д (28.11.2017) | --- | --- | --- |
| №230 (14.12.2017) | --- | --- | --- |
| №230Д (20.12.2017) | 111 227,7 | 1 681 088 784,14 | 15 113,94 |
| №231 (23.01.2018) | 89 980,2 | 1 548 491 756,85 | 17 209,25 |
| №231Д (31.01.2018) | 33 455,0 | 583 986 130,85 | 17 455,87 |
| №232 (14.02.2018) | --- | --- | --- |
| №232Д (21.02.2018) | 157 995,9 | 2 383 968 535,92 | 15 088,80 |
| №233 (14.03.2018) | --- | --- | --- |
| №233Д (21.03.2018) | 160 458,5 | 2 300 557 697,90 | 14 337,40 |
| №234 (18.04.2018) | 127 487,0 | 1 936 276 380,61 | 15 188,03 |
| №234Д (25.04.2018) | --- | --- | --- |
| №235 (16.05.2018) | 115 705,1 | 1 889 848 423,93 | 16 333,32 |
| №235Д (23.05.2018) | 47 220,0 | 796 942 800,60 | 16 877,23 |
Данные: УМВБ, "Укрнафта"
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики призначений перший заступник міністра Артем Некрасов, передає Енергореформа.
Кабінет міністрів України вважає за необхідне зміну складу членів Національного енергорегулятора НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" його члена Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.
РФ 19 листопада вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, передає Енергореформа.