Как сообщалось, тарифы для небытовых потребителей рассчитываются исходя из средней прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.
Прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года увеличилась на 9,5% – до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС). На II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС). В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Тарифы энергоснабжающих компаний, коп./кВт-ч (без НДС):
март | март | апрель | апрель | изменение | изменение | |
1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
"Винницаоблэнерго" | 170,750 | 225,126 | 182,861 | 235,995 | 7,1 | 4,8 |
"Волыньоблэнерго" | 167,740 | 213,952 | 179,796 | 226,159 | 7,2 | 5,7 |
"ДТЭК Днипрооблэнерго" | 155,173 | 183,187 | 162,912 | 190,494 | 5,0 | 4,0 |
"ДТЭК Донецкоблэнерго" | 171,846 | 223,391 | 180,981 | 233,501 | 5,3 | 4,5 |
"Житомироблэнерго" | 171,115 | 230,170 | 181,527 | 239,696 | 6,1 | 4,1 |
"Закарпаттяоблэнерго" | 174,202 | 231,893 | 184,560 | 239,047 | 5,9 | 3,1 |
"Запорижжяоблэнерго" | 161,271 | 201,686 | 167,184 | 207,368 | 3,7 | 2,8 |
"Киевэнерго" | 161,859 | 179,478 | 172,545 | 190,812 | 6,6 | 6,3 |
"Киевоблэнерго" | 167,690 | 203,615 | 177,830 | 213,059 | 6,0 | 4,6 |
"Кировоградоблэнерго" | 174,413 | 225,311 | 183,300 | 236,209 | 5,1 | 4,8 |
"ЛЭО" | 188,764 | 243,102 | 198,793 | 252,006 | 5,3 | 3,7 |
"Львивоблэнерго" | 171,491 | 214,878 | 181,724 | 223,473 | 6,0 | 4,0 |
"Николаевоблэнерго" | 168,345 | 211,826 | 177,380 | 216,396 | 5,4 | 2,2 |
"Одессаоблэнерго" | 167,625 | 212,830 | 179,157 | 219,918 | 6,9 | 3,3 |
"Полтаваоблэнерго" | 168,900 | 213,789 | 178,117 | 220,398 | 5,5 | 3,1 |
"Прикарпаттяоблэнерго" | 167,181 | 226,731 | 178,299 | 238,988 | 6,7 | 5,4 |
"Ривнеоблэнерго" | 170,303 | 218,396 | 180,736 | 231,796 | 6,1 | 6,1 |
"Сумыоблэнерго" | 172,584 | 226,684 | 180,295 | 236,984 | 4,5 | 4,5 |
"Тернопольоблэнерго" | 175,776 | 228,726 | 185,458 | 238,124 | 5,5 | 4,1 |
"Харьковоблэнерго" | 169,630 | 203,707 | 180,210 | 213,763 | 6,2 | 4,9 |
"Херсоноблэнерго" | 172,024 | 216,359 | 182,281 | 224,160 | 6,0 | 3,6 |
"Хмельницкоблэнерго" | 172,122 | 223,869 | 185,726 | 235,827 | 7,9 | 5,3 |
"Черкассыоблэнерго" | 166,588 | 205,280 | 177,542 | 214,611 | 6,6 | 4,5 |
"Черновцыоблэнерго" | 171,006 | 218,540 | 179,316 | 229,205 | 4,9 | 4,9 |
"Черниговоблэнерго" | 175,986 | 229,157 | 186,988 | 238,990 | 6,3 | 4,3 |
"Атомсервис" | 155,418 | 184,785 | 165,961 | 197,783 | 6,8 | 7,0 |
"Региональные электросети" | 151,293 | 167,194 | 159,102 | 175,959 | 5,2 | 5,2 |
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 149,463 | 182,648 | 159,421 | 194,022 | 6,7 | 6,2 |
"Энергия-Новояворивск" | 159,362 | 196,079 | 171,897 | 210,741 | 7,9 | 7,5 |
"Энергия-Новый Раздел" | 156,484 | 202,792 | 170,825 | 217,336 | 9,2 | 7,2 |
"ДТЭК Высковольтные сети" | 147,835 | 155,142 | 156,334 | 165,431 | 5,7 | 6,6 |
"Укрзализныця" | 160,012 | 193,103 | 167,417 | 199,724 | 4,6 | 3,4 |
Данные: НКРЭКУ
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, передає Енергореформа.
Надзвичайна ситуація виникла на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич Київської області, передає Енергореформа.
АТ "Черкасиобленерго" офіційно відкрило перший сучасний Центр обслуговування клієнтів (ЦОК) в Черкасах, передає Енергореформа.